【www.shanpow.com--教学参考】
【一】:2014年军校录取分数线重要参考
今年2014年军校录取分数线重要参考:
【二】:2014考军校分数线
军校录取分数线2014年全国各地汇总
对军校感兴趣的同学肯定很想知道2014年全国各地的军校录取分数线情况是怎么样的,以下内容由中国征兵网的小编为你提供2013年的军校录取分数线提供参考,希望对广大的考生朋友有帮助。 院校名称 科类 层次 专业类别 计划性质源范围 一志愿面试线 二志愿面试线
北京交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
北京科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
北京科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 548
北京林业大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
北京林业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
东北大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
吉林大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
华东理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
合肥工业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
厦门大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中国海洋大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
湖南大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中山大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 527
重庆大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
重庆大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519 生
重庆大学 理科 一类 指挥 国防生 女 521
西南交通大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533 西南交通大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519 西南交通大学 理科 一类 指挥 国防生 女 547
西安交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 549
西安交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 519 572
中国地质大学(北京) 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 北京航空航天大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 557 北京理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 哈尔滨工业大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 南京航空航天大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 南京理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 西北工业大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519 石河子大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 四川大学 文科 一类 非指挥 国防生 男 533 533
四川大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
四川大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 556
北京大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
中国人民大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533 中国人民大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 599 清华大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 541
中国政法大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533
上海交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 566 上海交通大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 601 电子科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 电子科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 571 西南大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
西南财经经大学 文科 一类 非指挥 国防生 男 533 533 西南财经大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 河北大学 理科 二类 指挥 国防生 男 486
中北大学 理科 二类 指挥 国防生 男 448 464
沈阳航空航天大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 508 长春理工大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 黑龙江大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 51
理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
南京信息工程大学 理科 一类 非指挥 国防生 女 542 安徽大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 南昌航空大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 508 烟台大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 509
武汉科技大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 长沙理工大学 理科 一类 指挥 国防生 男 519 519 湖南师范大学 文科 一类 指挥 国防生 男 533 533 湖南师范大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 广西大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
桂林电子科技大学 理科 二类 指挥 国防生 男 494 成都信息工程学院 理科 二类 非指挥 国防生 男 498 西华大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 516
西华大学 理科 二类 非指挥 国防生 女 556
贵州大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
昆明理工大学 文科 二类 非指挥 国防生 男 530 昆明理工大学 理科 二类 指挥 国防生 男 470 西安邮电学院 理科 二类 指挥 国防生 男 492 兰州理工大学 理科 二类 非指挥 国防生 男 499 浙江大学 理科 一类 非指挥 国防生 男 519 519
国防科学技术大学 文科 一类 非指挥 军校 男 533 533 国防科学技术大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 国防科学技术大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 国防科学技术大学 理科 一类 指挥 军校 女 611
解放军信息工程大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军信息工程大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军信息工程大学 理科 一类 指挥 军校 女 600 解放军理工大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军理工大学 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 解放军理工大学 理科 一类 指挥 军校 女 587
解放军国际关系学院 文科 一类 非指挥 军校 男 533 533
解放军国际关系学院 文科 一类 非指挥 军校 女 578 解放军国际关系学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 解放军外国语学院 文科 一类 非指挥 军校 男 533 533 解放军外国语学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 解放军外国语学院 理科 一类 非指挥 军校 女 565 炮兵学院 文科 一类 指挥 军校 男 511 533
炮兵学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519
炮兵学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519
解放军电子工程学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 陆军航空兵学院 理科 二类 非指挥 军校 男 456 南京政治学院 文科 二类 非指挥 军校 男 533 南京政治学院 理科 二类 非指挥 军校 男 529 后勤工程学院 理科 一类 非指挥 军校 男 550 后勤工程学院 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 军事经济学院 文科 二类 非指挥 军校 男 517 军事经济学院 理科 二类 非指挥 军校 男 477 军事经济学院 理科 二类 非指挥 军校 女 571 军事交通学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 军事交通学院 理科 一类 指挥 军校 男 448 519 第二军医大学 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519 第二军医大学 理科 一类 非指挥 军校 女 592 第三军医大学 理科 一类 非指挥 军校 男 519 519
【三】:中国人民解放军理工大学录取分数线 2015(历年)
下面是学习啦小编整理的关于2015年解放军理工大学招收普通高中毕业生计划和历年的录取分数线供大家参考!
中国人民解放军理工大学2014年录取分数情况一览表
| 省份 | 总数 | 女生 | 指挥 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 973 | 18 | 600 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | ||
| 北京 | 12 | 2 | 3 | 543 | 622 | 600 | 555 | 551 | 588 | 576 |
| 天津 | 20 | 9 | 516 | 572 | 578 | 534 | 516 | 550 | 541 | |
| 河北 | 45 | 27 | 573 | 654 | 633 | 614 | 598 | 634 | 613 | |
| 内蒙古 | 35 | 24 | 501 | 592 | 564 | 525 | 506 | 563 | 540 | |
| 辽宁 | 39 | 24 | 526 | 612 | 606 | 561 | 538 | 592 | 560 | |
| 黑龙江 | 44 | 2 | 25 | 529 | 624 | 643 | 574 | 536 | 603 | 578 |
| 江苏 | 62 | 2 | 33 | 345 | 379 | 381 | 360 | 354 | 368 | 361 |
| 浙江 | 34 | 17 | 597 | 689 | 673 | 624 | 603 | 656 | 633 | |
| 安徽 | 43 | 24 | 489 | 594 | 586 | 551 | 544 | 568 | 561 | |
| 福建 | 40 | 23 | 506 | 637 | 596 | 577 | 520 | 596 | 556 | |
| 江西 | 44 | 2 | 29 | 526 | 600 | 596 | 566 | 533 | 581 | 568 |
| 山东 | 51 | 2 | 27 | 572 | 671 | 655 | 641 | 633 | 656 | 642 |
| 河南 | 54 | 36 | 547 | 658 | 621 | 603 | 567 | 621 | 597 | |
| 湖北 | 43 | 2 | 28 | 533 | 618 | 583 | 567 | 537 | 589 | 554 |
| 湖南 | 42 | 28 | 522 | 633 | 602 | 598 | 565 | 615 | 579 | |
| 广西 | 51 | 35 | 520 | 601 | 605 | 566 | 521 | 585 | 563 | |
| 四川 | 49 | 2 | 32 | 540 | 625 | 601 | 566 | 541 | 588 | 567 |
| 重庆 | 21 | 14 | 514 | 596 | 584 | 571 | 521 | 585 | 555 | |
| 贵州 | 47 | 32 | 484 | 611 | 603 | 571 | 565 | 594 | 577 | |
| 云南 | 56 | 36 | 525 | 637 | 621 | 541 | 525 | 596 | 579 | |
| 陕西 | 36 | 2 | 23 | 503 | 611 | 591 | 580 | 552 | 595 | 570 |
| 甘肃 | 50 | 35 | 516 | 636 | 589 | 570 | 517 | 588 | 546 | |
| 新疆 | 55 | 2 | 36 | 475 | 613 | 555 | 517 | 475 | 560 | 512 |
中国人民解放军理工大学2013年录取分数情况一览表
| 省份 | 总数 | 女生 | 指挥 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 842 | 26 | 526 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | ||
| 北京 | 12 | 2 | 4 | 550 | 640 | 624 | 556 | 582 | 588 | 604 |
| 天津 | 17 | 0 | 8 | 521 | 598 | 563 | 523 | 530 | 564 | 549 |
| 河北 | 42 | 0 | 25 | 538 | 626 | 602 | 538 | 545 | 592 | 576 |
| 内蒙古 | 22 | 0 | 13 | 482 | 582 | 581 |
523 |
509 | 558 | 540 |
| 辽宁 | 36 | 2 | 22 | 538 | 638 | 609 | 588 | 575 | 612 | 590 |
| 吉林 | 23 | 0 | 14 | 535 | 605 | 576 | 546 | 535 | 568 | 553 |
| 黑龙江 | 32 | 1 | 18 | 527 | 617 | 594 | 580 | 569 | 602 | 583 |
| 江苏 | 36 | 3 | 16 | 338 | 380 | 369 | 338 | 338 | 362 | 350 |
| 浙江 | 20 | 1 | 10 | 617 | 682 | 705 | 657 | 665 | 672 | 676 |
| 安徽 | 45 | 0 | 30 | 490 | 604 | 585 | 555 | 554 | 568 | 563 |
| 福建 | 35 | 0 | 19 | 501 | 612 | 594 | 563 | 558 | 581 | 572 |
| 江西 | 39 | 1 | 24 | 517 | 596 | 580 | 568 | 556 | 583 | 567 |
| 山东 | 56 | 2 | 35 | 554 | 661 | 642 | 623 | 609 | 639 | 624 |
| 河南 | 45 | 0 | 32 | 505 | 597 | 586 | 562 | 548 | 578 | 563 |
| 湖北 | 35 | 2 | 23 | 527 | 608 | 570 | 562 | 532 | 579 | 549 |
| 湖南 | 37 | 1 | 25 | 495 | 601 | 571 | 581 | 524 | 592 | 545 |
| 广西 | 38 | 1 | 26 | 510 | 609 | 576 | 557 | 541 | 580 | 557 |
| 四川 | 36 | 3 | 23 | 562 | 648 | 625 | 606 | 583 | 629 | 603 |
| 重庆 | 32 | 1 | 20 | 520 | 601 | 605 | 559 | 567 | 585 | 581 |
| 贵州 | 32 | 1 | 19 | 449 | 574 | 572 | 530 | 528 | 551 | 549 |
| 云南 | 43 | 1 | 31 | 495 | 632 | 608 | 587 | 571 | 603 | 581 |
| 陕西 | 42 | 1 | 29 | 485 | 619 | 583 | 544 | 524 | 577 | 557 |
| 甘肃 | 37 | 2 | 23 | 489 | 597 | 589 | 564 | 545 | 581 | 560 |
| 新疆 | 50 | 1 | 37 | 443 | 589 | 577 | 527 | 470 | 562 | 511 |
中国人民解放军理工大学2012年录取分数情况一览表
| 省份 | 总数 | 女生 | 指挥 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 858 | 26 | 542 | 技术 |
指挥 |
技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | ||
| 北京 | 13 | 2 | 5 | 477 | 588 | 556 | 523 | 501 | 560 | 523 |
| 天津 | 17 | 8 | 530 | 618 | 604 | 561 | 540 | 579 | 567 | |
| 河北 | 42 | 25 | 564 | 631 | 644 | 600 | 598 | 617 | 611 | |
| 内蒙古 | 22 | 13 | 469 | 548 | 582 | 477 | 478 | 517 | 526 | |
| 辽宁 | 31 | 2 | 17 | 517 | 624 | 607 | 554 | 547 | 580 | 574 |
| 黑龙江 | 32 | 1 | 18 | 514 | 623 | 572 | 565 | 518 | 591 | 544 |
| 江苏 | 53 | 3 | 31 | 340 | 390 | 377 | 362 | 358 | 372 | 363 |
| 浙江 | 24 | 1 | 14 | 593 | 669 | 668 | 634 | 634 | 657 | 646 |
| 安徽 | 46 | 32 | 544 | 637 | 632 | 616 | 604 | 622 | 614 | |
| 福建 | 34 | 19 | 546 | 624 | 626 | 592 | 586 | 609 | 605 | |
| 江西 | 39 | 1 | 24 | 547 | 623 | 604 | 583 | 572 | 605 | 589 |
| 山东 | 58 | 2 | 35 | 582 | 671 | 666 | 644 | 633 | 656 | 641 |
| 河南 | 50 | 37 | 540 | 614 | 601 | 592 | 576 | 603 | 587 | |
| 湖北 | 34 | 2 | 22 | 551 | 623 | 601 | 584 | 556 | 601 | 573 |
| 湖南 | 35 | 1 | 22 | 520 | 623 | 591 | 593 | 570 | 605 | 577 |
| 广西 | 35 | 1 | 23 | 528 | 629 | 598 | 573 | 554 | 593 | 572 |
| 四川 | 38 | 3 | 25 | 518 | 601 | 573 | 555 | 536 | 579 | 551 |
| 重庆 | 31 | 1 | 20 | 522 | 616 | 609 | 572 | 559 | 594 | 576 |
| 贵州 | 33 | 1 | 19 | 470 | 608 | 570 | 553 | 546 | 576 | 558 |
| 云南 | 42 | 1 | 31 | 465 | 597 | 582 | 555 | 519 | 575 | 550 |
| 陕西 | 42 | 1 | 29 | 517 |
624 |
610 | 574 | 570 | 600 | 582 |
| 甘肃 | 36 | 2 | 22 | 517 | 610 | 597 | 578 | 556 | 591 | 569 |
| 新疆 | 49 | 1 | 37 | 445 | 599 | 561 | 540 | 496 | 559 | 523 |
2015年解放军理工大学招收普通高中毕业生计划
党团组织关系转到我校;复查复试合格、取得学籍军籍后,在原户口所在地办理户口注销手续。
人防学员不入伍,不享受部队供给制待遇,日常学习、生活用品一般自备,被褥在入校时统一购买,学费由国家人防办提供。入学后,要及时将党团组织关系转到我校。
10、大学毕业后分配去向如何?
答:军人学员毕业后,由解放军总政治部在全军统一分配。工程技术类毕业学员一般实行一年见习期,见习期满后定为副连职。军事指挥类专业学员毕业后,直接定为副连职,授予中尉军衔,再入军队指挥院校学习一年。工程技术类专业学员可在毕业当年报考硕士研究生,优异生可免试攻读硕士研究生,特别优秀的可硕博连读。
人防专业毕业学员,一般定向到入学前所在省份的人防系统工作。
11、填报我校志愿应注意的事项
答:一是弄清招生计划。我校招收普通中学高中毕业生计划由国家教育部、解放军总政治部联合下达到各省份,由各省份招生主管部门向社会和考生公布。考生要及时、准确地掌握我校的招生专业、人数、男女比例等情况,避免错填、误填志愿。二是把握好三个环节。填报院校志愿,建议考生要在提前录取批次第一志愿填报我校;填报专业志愿,考生要根据我校近几年的录取情况,结合自己的能力和水平,科学合理地选择专业,各专业志愿之间注意拉开档次;在"是否服从专业调剂"栏内要填写"服从",以增加录取的机会。三是及时咨询。考生在填报志愿过程中如有不清楚的问题,要及时拨打我校招生咨询电话,以便准确填报志愿。
【四】:2016中国一本大学名单最新
一本大学(The first batch of undergraduate),是指在中国大陆高考录取招生期间于本科层次第一批次招生的学校。其录取线需要达到和高出各省市划定的本一线,学年制通常为4年(部分专业可能5-6年)。一本大学一般是985工程、211工程或是部分高水平的小211工程高校、省部共建大学、省属重点大学,在全国整体或大部分省份进入一批次招生,享受来自各方面的照顾,培养综合素质强、专业水平高的人才。一本大学师资、科研实力较强,社会上对一本大学的认可度也较高。今天学习啦小编整理了2016中国一本大学名单,供你阅读参考。
2016年全国一本大学排名
| 一本大学排名 | 学校名称 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 星级排名 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 1 | 综合 | 100 | 7星级 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 98.5 | 7星级 |
| 3 | 复旦大学 | 3 | 上海 | 1 | 综合 | 82.79 | 6星级 |
| 4 | 武汉大学 | 4 | 湖北 | 1 | 综合 | 82.43 | 6星级 |
| 5 | 浙江大学 | 5 | 浙江 | 1 | 综合 | 82.38 | 6星级 |
| 6 | 中国人民大学 | 6 | 北京 | 3 | 综合 | 81.98 | 6星级 |
| 7 | 上海交通大学 | 7 | 上海 | 2 | 综合 | 81.76 | 6星级 |
| 8 | 南京大学 | 8 | 江苏 | 1 | 综合 | 80.43 | 6星级 |
| 9 | 国防科学技术大学 | 9 | 湖南 | 1 | 理工 | 80.31 | 7星级 |
| 10 | 中山大学 | 10 | 广东 | 1 | 综合 | 76.46 | 5星级 |
| 11 | 吉林大学 | 11 | 吉林 | 1 | 综合 | 76.01 | 5星级 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 12 | 安徽 | 1 | 理工 | 75.14 | 6星级 |
| 13 | 华中科技大学 | 13 | 湖北 | 2 | 理工 | 75.12 | 5星级 |
| 14 | 四川大学 | 14 | 四川 | 1 | 综合 | 74.99 | 5星级 |
| 15 | 北京师范大学 | 15 | 北京 | 4 | 师范 | 74.75 | 5星级 |
| 16 | 南开大学 | 16 | 天津 | 1 | 综合 | 74.46 | 5星级 |
| 17 | 西安交通大学 | 17 | 陕西 | 1 | 综合 | 73.56 | 5星级 |
| 18 | 中南大学 | 18 | 湖南 | 2 | 综合 | 73.13 | 5星级 |
| 19 | 同济大学 | 19 | 上海 | 3 | 理工 | 72.85 | 5星级 |
| 20 | 天津大学 | 20 | 天津 | 2 | 理工 | 72.81 | 5星级 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 21 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 72.72 | 5星级 |
| 21 | 山东大学 | 21 | 山东 | 1 | 综合 | 72.72 | 5星级 |
| 23 | 厦门大学 | 23 | 福建 | 1 | 综合 | 72.23 | 5星级 |
| 24 | 东南大学 | 24 | 江苏 | 2 | 综合 | 71.35 | 5星级 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 25 | 北京 | 5 | 理工 | 70.58 | 5星级 |
| 26 | 东北大学 | 26 | 辽宁 | 1 | 理工 | 69.55 | 5星级 |
| 27 | 重庆大学 | 27 | 重庆 | 1 | 综合 | 69.54 | 5星级 |
| 28 | 华东师范大学 | 28 | 上海 | 4 | 师范 | 69.52 | 5星级 |
| 29 | 大连理工大学 | 29 | 辽宁 | 2 | 理工 | 68.84 | 5星级 |
| 30 | 北京理工大学 | 30 | 北京 | 6 | 理工 | 68.72 | 5星级 |
| 31 | 华南理工大学 | 31 | 广东 | 2 | 理工 | 68.47 | 4星级 |
| 32 | 中国农业大学 | 32 | 北京 | 7 | 农林 | 68.05 | 5星级 |
| 33 | 湖南大学 | 33 | 湖南 | 3 | 综合 | 68.03 | 4星级 |
| 34 | 华中师范大学 | 34 | 湖北 | 3 | 师范 | 67.92 | 4星级 |
| 35 | 西北工业大学 | 35 | 陕西 | 2 | 理工 | 67.77 | 4星级 |
| 36 | 兰州大学 | 36 | 甘肃 | 1 | 综合 | 67.21 | 4星级 |
| 37 | 电子科技大学 | 37 | 四川 | 2 | 理工 | 66.88 | 5星级 |
| 38 | 武汉理工大学 | 38 | 湖北 | 4 | 理工 | 66.6 | 4星级 |
| 39 | 中国地质大学 | 39 | 湖北 | 5 | 理工 | 66.56 | 5星级 |
| 40 | 东北师范大学 | 40 | 吉林 | 2 | 师范 | 66.5 | 4星级 |
| 41 | www.shanpow.com_中国人民解放军理工大学录取线贵州。北京科技大学 | 41 | 北京 | 8 | 理工 | 66.42 | 4星级 |
| 42 | 北京交通大学 | 42 | 北京 | 9 | 理工 | 66.08 | 4星级 |
| 42 | 长安大学 | 42 | 江苏 | 3 | 理工 | 66.08 | 5星级 |
| 42 | 中国矿业大学 | 42 | 陕西 | 3 | 理工 | 66.08 | 4星级 |
| 45 | 北京协和医学院 | 45 | 北京 | 10 | 医药 | 66.03 | 5星级 |
| 46 | 南京农业大学 | 46 | 江苏 | 4 | 农林 | 65.9 | 4星级 |
| 47 | 西北大学 | 47 | 陕西 | 4 | 综合 | 65.88 | 4星级 |
| 48 | 华东理工大学 | 48 | 上海 | 5 | 理工 | 65.79 | 4星级 |
| 49 | 华中农业大学 | 49 | 湖北 | 6 | 农林 | 65.77 | 4星级 |
| 50 | 南京师范大学 | 50 | 江苏 | 5 | 师范 | 65.71 | 4星级 |
| 51 | 西南交通大学 | 51 | 四川 | 3 | 理工 | 65.67 | 4星级 |
| 52 | 西南大学 | 52 | 重庆 | 2 | 师范 | 65.64 | 4星级 |
| 53 | 中国海洋大学 | 53 | 山东 | 2 | 综合 | 65.56 | 5星级 |
| 54 | 河海大学 | 54 | 江苏 | 6 | 理工 | 65.5 | 5星级 |
| 55 | 解放军信息工程大学 | 55 | 河南 | 1 | 理工 | 65.49 | 5星级 |
| 56 | 南京理工大学 | 56 | 江苏 | 7 | 理工 | 65.48 | 4星级 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 65.41 | 4星级 |
| 58 | 暨南大学 | 58 | 广东 | 3 | 综合 | 65.17 | 4星级 |
| 59 | 云南大学 | 59 | 云南 | 1 | 综合 | 65.11 | 4星级 |
| 60 | 中国石油大学 | 60 | 山东 | 3 | 理工 | 65.1 | 5星级 |
| 61 | 南京航空航天大学 | 61 | 江苏 | 8 | 理工 | 65.05 | 4星级 |
| 62 | 郑州大学 | 62 | 河南 | 2 | 综合 | 65.01 | 3星级 |
| 63 | 苏州大学 | 63 | 江苏 | 9 | 综合 | 64.99 | 3星级 |
| 64 | 上海财经大学 | 64 | 上海 | 6 | 财经 | 64.96 | 5星级 |
| 65 | 西北农林科技大学 | 65 | 陕西 | 5 | 农林 | 64.92 | 4星级 |
| 66 | 中国政法大学 | 66 | 北京 | 11 | 政法 | 64.9 | 5星级 |
| 67 | 合肥工业大学 | 67 | 安徽 | 2 | 理工 | 64.88 | 4星级 |
| 68 | 北京邮电大学 | 68 | 北京 | 12 | 理工 | 64.86 | 4星级 |
| 69 | 西安电子科技大学 | 69 | 陕西 | 6 | 理工 | 64.82 | 4星级 |
| 70 | 第三军医大学 | 70 | 重庆 | 3 | 医药 | 64.81 | 5星级 |
| 71 | 第二军医大学 | 71 | 上海 | 7 | 医药 | 64.74 | 5星级 |
| 72 | 湖南师范大学 | 72 | 湖南 | 4 | 师范 | 64.65 | 3星级 |
| 73 | 第四军医大学 | 73 | 陕西 | 7 | 医药 | 64.51 | 5星级 |
| 74 | 华南师范大学 | 74 | 广东 | 4 | 师范 | 64.42 | 3星级 |
| 75 | 上海大学 | 75 | 上海 | 8 | 综合 | 64.41 | 3星级 |
| 76 | 中南财经政法大学 | 76 | 湖北 | 7 | 财经 | 64.32 | 4星级 |
| 77 | 西南财经大学 | 77 | 四川 | 4 | 财经 | 64.27 | 4星级 |
| 78 | 北京化工大学 | 78 | 北京 | 13 | 理工 | 64.26 | 4星级 |
| 79 | 东华大学 | 79 | 上海 | 9 | 理工 | 64.24 | 4星级 |
| 80 | 南昌大学 | 80 | 江西 | 1 | 综合 | 64.18 | 3星级 |
| 81 | 解放军理工大学 | 81 | 江苏 | 10 | 理工 | 64.09 | 4星级 |
| 82 | 中央财经大学 | 82 | 北京 | 14 | 财经 | 63.99 | 4星级 |
| 83 | 北京工业大学 | 83 | 北京 | 15 | 理工 | 63.89 | 3星级 |
| 83 | 福州大学 | 83 | 福建 | 2 | 理工 | 63.89 | 3星级 |
| 83 | 广西大学 | 83 | 广西 | 1 | 综合 | 63.89 | 3星级 |
| 86 | 陕西师范大学 | 86 | 陕西 | 8 | 师范 | 63.88 | 3星级 |
| 87 | 深圳大学 | 87 | 广东 | 5 | 综合 | 63.86 | 4星级 |
| 88 | 北京林业大学 | 88 | 北京 | 16 | 农林 | 63.79 | 4星级 |
| 89 | 中央民族大学 | 89 | 北京 | 17 | 民族 | 63.78 | 5星级 |
| 90 | 对外经济贸易大学 | 90 | 北京 | 18 | 财经 | 63.77 | 4星级 |
| 90 | 燕山大学 | 90 | 河北 | 1 | 理工 | 63.77 | 3星级 |
| 92 | 首都师范大学 | 92 | 北京 | 19 | 师范 | 63.73 | 3星级 |
| 93 | 华北电力大学 | 93 | 北京 | 20 | 理工 | 63.66 | 3星级 |
| 93 | 浙江工业大学 | 93 | 浙江 | 2 | 理工 | 63.66 | 3星级 |
| 95 | 华南农业大学 | 95 | 广东 | 6 | 农林 | 63.64 | 3星级 |
| 96 | 浙江师范大学 | 96 | 浙江 | 3 | 师范 | 63.37 | 3星级 |
| 97 | 安徽大学 | 97 | 安徽 | 3 | 综合 | 63.34 | 3星级 |
| 98 | 首都医科大学 | 98 | 北京 | 21 | 医药 | 63.32 | 4星级 |
| 99 | 江南大学 | 99 | 江苏 | 11 | 综合 | 63.31 | 3星级 |
| 100 | 山西大学 | 100 | 山西 | 1 | 综合 | 63.29 | 3星级 |
| 101 | 东北林业大学 | 101 | 河南 | 3 | 综合 | 63.26 | 3星级 |
| 101 | 河南大学 | 101 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 63.26 | 3星级 |
| 101 | 太原理工大学 | 101 | 山西 | 2 | 理工 | 63.26 | 3星级 |
| 104 | 福建师范大学 | 104 | 福建 | 3 | 师范 | 63.24 | 3星级 |
| 105 | 杭州电子科技大学 | 105 | 浙江 | 4 | 理工 | 63.23 | 3星级 |
| 106 | 内蒙古大学 | 106 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 63.22 | 3星级 |
| 107 | 河北大学 | 107 | 河北 | 2 | 综合 | 63.2 | 3星级 |
| 107 | 天津师范大学 | 107 | 天津 | 3 | 师范 | 63.2 | 3星级 |
| 109 | 南京工业大学 | 109 | 江苏 | 12 | 理工 | 63.19 | 3星级 |
| 110 | 辽宁大学 | 110 | 辽宁 | 3 | 综合 | 63.18 | 3星级 |
| 111 | 新疆大学 | 111 | 新疆 | 1 | 综合 | 63.17 | 3星级 |
| 112 | 南方医科大学 | 112 | 广东 | 7 | 医药 | 63.16 | 4星级 |
| 113 | 上海理工大学 | 113 | 上海 | 10 | 理工 | 63.11 | 3星级 |
| 114 | 海南大学 | 114 | 海南 | 1 | 综合 | 63.09 | 3星级 |
| 115 | 东北财经大学 | 115 | 辽宁 | 4 | 财经 | 63.05 | 4星级 |
| 116 | 石河子大学 | 116 | 新疆 | 2 | 综合 | 63.02 | 3星级 |
| 116 | 昆明理工大学 | 116 | 云南 | 2 | 理工 | 63.02 | 3星级 |
| 118 | 成都理工大学 | 118 | 四川 | 5 | 理工 | 63.01 | 3星级 |
| www.shanpow.com_中国人民解放军理工大学录取线贵州。119 | 北京中医药大学 | 119 | 北京 | 22 | 医药 | 62.97 | 4星级 |
| 120 | 安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 4 | 师范 | 62.95 | 3星级 |
| 121 | 天津医科大学 | 121 | 天津 | 4 | 医药 | 62.92 | 3星级 |
| 122 | 黑龙江大学 | 122 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 62.91 | 3星级 |
| 123 | 汕头大学 | 123 | 广东 | 8 | 综合 | 62.88 | 3星级 |
| 124 | 湘潭大学 | 124 | 湖南 | 5 | 综合 | 62.85 | 3星级 |
| 124 | 中国药科大学 | 124 | 江苏 | 13 | 医药 | 62.85 | 4星级 |
| 126 | 江苏大学 | 126 | 江苏 | 14 | 综合 | 62.83 | 3星级 |
| 127 | 贵州大学 | 127 | 贵州 | 1 | 综合 | 62.79 | 3星级 |
| 128 | 扬州大学 | 128 | 江苏 | 15 | 综合 | 62.79 | 3星级 |
| 129 | 西南政法大学 | 129 | 重庆 | 4 | 政法 | 62.78 | 4星级 |
| 130 | 河北工业大学 | 130 | 河北 | 3 | 理工 | 62.73 | 3星级 |
| 131 | 东北农业大学 | 131 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 62.68 | 3星级 |
| 131 | 四川农业大学 | 131 | 四川 | 6 | 农林 | 62.68 | 3星级 |
| 133 | 福建农林大学 | 133 | 福建 | 4 | 农林 | 62.64 | 3星级 |
| 134 | 宁波大学 | 134 | 浙江 | 5 | 综合 | 62.61 | 3星级 |
| 135 | 山东师范大学 | 135 | 山东 | 4 | 师范 | 62.6 | 3星级 |
| 136 | 上海师范大学 | 136 | 上海 | 11 | 师范 | 62.58 | 3星级 |
| 137 | 西安建筑科技大学 | 137 | 陕西 | 9 | 理工 | 62.56 | 3星级 |
