【www.shanpow.com--山东】
以下是为大家整理的2023年山东理工大学艺术类录取分数线范文(精选三篇),欢迎品鉴!

【篇1】2023年山东理工大学艺术类录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 法学 | 国家级 | 2020 |
| 6 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
| 7 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
| 9 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 11 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
| 13 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2020 |
| 14 | 交通运输 | 国家级 | 2020 |
| 15 | 农业机械化及其自动化 | 国家级 | 2020 |
| 16 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
| 17 | 生物科学 | 国家级 | 2020 |
| 18 | 采矿工程 | 国家级 | 2021 |
| 19 | 工商管理 | 国家级 | 2021 |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2021 |
| 21 | 自动化 | 国家级 | 2021 |
| 22 | 交通工程 | 国家级 | 2021 |
| 23 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2021 |
| 24 | 土木工程 | 国家级 | 2021 |
| 25 | 汉语言文学 | 国家级 | 2021 |
| 26 | 英语 | 省级 | 2019 |
| 27 | 测绘工程 | 省级 | 2019 |
| 28 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
| 29 | 机械电子工程 | 省级 | 2021 |
| 30 | 化学 | 省级 | 2021 |
| 31 | 矿物加工工程 | 省级 | 2021 |
| 32 | 材料化学 | 省级 | 2021 |
| 33 | 生物工程 | 省级 | 2021 |
| 34 | 信息与计算科学 | 省级 | 2021 |
| 35 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2021 |
| 36 | 经济学 | 省级 | 2021 |
| 37 | 工业工程 | 省级 | 2021 |
| 38 | 运动训练 | 省级 | 2021 |
【篇2】2023年山东理工大学艺术类录取分数线
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 机械工程 | B- |
| 2 | 化学工程与技术 | B- |
| 3 | 农业工程 | C+ |
| 4 | 应用经济学 | C |
| 5 | 电气工程 | C |
【篇3】2023年山东理工大学艺术类录取分数线
2023山东分专业录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(招收非师范类器乐方向) | 517 | 520.7 | 526 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 529 | 533.42 | 543 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 531 | 533.9 | 540 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | 539 | 543.7 | 559 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 548 | 551 | 558 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 552 | 554.64 | 567 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 558 | 562.75 | 569 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 567 | 569.2 | 574 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 567 | 568.47 | 571 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 571 | 572.57 | 578 |