【www.shanpow.com--山西】
以下是小编为大家收集的2023山西本科提前批都有哪些大学精选三篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【篇一】2023山西本科提前批都有哪些大学
首先,从总体情况看,列入提前批的学校专业类型和数量有限,如正好是考生之最爱,则应该毫不犹豫的抓住机会,录不上不影响下面的正常批次录取,录上了皆大欢喜。如不是,则最好放弃提前批志愿,等待普通批次录取,机会多多。
建议考生关注以下几个问题:
第一,提前批志愿一定是自己愿意才填报。
第二,提前批志愿是顺序志愿,而不是平行志愿,不要混淆两种志愿模式的录取规则。在提前批志愿中,应该只报你想读的学校专业,学校的6个专业不一定填满,不一定服从校内专业调剂。
第三,从整体看,提前批在普通本一批的前面。录取过程是按批次顺序依次进行的,“批批清”,前面的事情解决了落实了,后面的事情就不会被考虑了。要想被后面的录取,前面的就得空着,就得放弃。
很多考生和家长认为,提前批既然在第一批次前面填报,肯定不比第一批次和第二批次院校差,索性填报。在很多人的认识中,如果提前批次没有被录取,还是可以参加一本、二本的录取所以填报提前批志愿确实有点“不填白不填”的味道。这绝对是错误的。
【篇二】2023山西本科提前批都有哪些大学
| 序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 2 | 国防科技大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 3 | 中山大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 4 | 南开大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 5 | 四川大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 6 | 山东大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 7 | 北京航空航天大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 8 | 厦门大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 9 | 同济大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 10 | 东南大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 11 | 大连理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 12 | 西南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 13 | 河海大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 14 | 华东理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 15 | 北京交通大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 16 | 南京农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 17 | 南京师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 18 | 华中农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 20 | 苏州大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 21 | 西北大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 22 | 南京航空航天大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 23 | 西南交通大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 24 | 中南财经政法大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 25 | 上海大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 26 | 北京化工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 27 | 陕西师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 28 | 西南财经大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 29 | 东华大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 30 | 南昌大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 31 | 北京工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 32 | 燕山大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 33 | 外交学院 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 34 | 宁波大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 35 | 中国石油大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 36 | 中国传媒大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 37 | 中国地质大学(武汉) | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 38 | 太原理工大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
| 39 | 中国矿业大学(徐州) | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 40 | 首都医科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 41 | 江南大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 42 | 山西大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 43 | 南京工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 44 | 空军军医大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 45 | 上海理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
| 46 | 福建师范大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 47 | 福州大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 48 | 中央民族大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
| 49 | 战略支援部队信息工程大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
| 50 | 北京林业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行山西省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
【篇三】2023山西本科提前批都有哪些大学
录取时间不一样
提前批录取时间比普通批早,普通批录取在提前批录取之后。一般提前批录取在高考成绩出来之后半个月左右就开始进行录取,因为高考成绩一出来,广大考生就开始填报志愿,填报志愿一结束即开始提前批次的录取工作。
而普通批次的录取还要根据各个省市区的具体安排,有的普通批次当中还要分本科一批,本科二批和本科三批等。所以,提前批次的录取时间要比普通批次录取时间更早。
参加录取的院校数量不一样
提前批参加录取的院校数量少,普通批参加录取的院校数量多。参加提前批次录取的院校主要是军队院校、飞行员、免费师范生、艺术类和体育特长生提前批院校。
这些院校的数量比较少,仅占全国高等学校总数的百分之十左右。普通批次的录取是包含了除提前批以外的其他院校,数量占总院校数量的百分之九十。所以参加提前批次录取的院校数量比参加普通批次录取的院校少很多。