广东中山医学院录取分数线


广东 2008-08-05 14:18:43 广东
[摘要]广东中山医学院录取分数线(共5篇)【广东医学院排名】广东医学院特色专业-广东医学院录取分数线【广东医学院排名】广东医学院特色专业-广东医学院录取分数线 广东医学院的前身是中山医学院湛江分院,创建于1958年,1964年升格为五年制

【www.shanpow.com--广东】

【一】:【广东医学院排名】广东医学院特色专业-广东医学院录取分数线

【广东医学院排名】广东医学院特色专业-广东医学院录取分数线 广东医学院的前身是中山医学院湛江分院,创建于1958年,1964年升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院,1992年易名为广东医学院。学校是全国首批获学士学位授予权单位,1986年获硕士学位授予权单位,是广东省属重点建设大学,1991年获广东省办学水平评估一等奖,2005年在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀院校,2009年被广东省列为国家限额指标内的拟新增博士学位授予单位立项建设单位。 学校总面积为1404亩,由湛江校区、东莞校区两部分组成,湛江校区占地227 亩,位于富有亚热带风情的沿海开放城市湛江市;东莞校区创建于2002年,占地1177亩,位于东莞市美丽的松山湖科技产业园区,于2003 年开始招收首批新生。目前学校全日制学生20397人,其中本科生19682人,研究生715人。在校成人生23198人。2010年起学校开始招收港澳台学生,并着手进行招收外国留学生资格的申报。 学校设有研究生学院、基础医学院、第一临床医学院、第二临床医学院、医学检验学院、护理学院、药学院、公共卫生学院、人文与管理学院、信息工程学院、继续教育学院、社会科学部、体育教学部、外语教学部。学校现有1所直属附属医院,新的直属附属松山湖医院预计2011年底建成,另有18所非直属附属医院,105所临床教学医院。 学校现有在编教师1194人,具有副高级以上职称人员645人,占教师人数的48%。有硕士生导师454人,博士生导师17人。教师中有105人次被列为广东省“千百十工程”重点培养对象,享受国务院颁发的政府特殊津贴专家13人,全国模范教师和全国优秀教师8人,广东省高校教学名师3人。 学校经过半个多世纪的发展,已初步形成了较为合理的专业结构。设有临床医学、医学检验、医学影像学、口腔医学、预防医学、生物医学工程、信息管理与信息系统、护理学、药学、公共事业管理、法医学、英语、应用心理学、劳动与社会保障、麻醉学、中药学、统计学等17个本科专业,涵盖医、 理、 管、工、文、教等学科门类。临床医学、医学检验等2个专业是广东省名牌专业,临床医学、医学检验、护理学、医学影像学等4个专业是国家级和省级特色专业建设点。拥有《生物化学》、《病理学》、《病理生理学》、《外科学总论》等4门省级精品课程,25门校级精品课程。 学校坚持以学科建设为龙头,不断增强学科综合实力。学院现有1个一级学科硕士

学位授权点,13个二级学科硕士学位授权点,24个硕士研究生联合培养基地,1个博士研究生联合培养点,1个博士后科研工作站,2个省高校重点扶持学科,2个医学特色专科。 “十一五”以来,学校共承担各类科研项目1560项。其中国家“973”项目子课题4项,“十一五”国家支撑计划重点项目子课题2项,国家自然科学基金项目45项,省部级项目211项,中央财政支持地方高校发展专项资金资助项目2项。共获得各类科技奖励51项,其中省级科学技术奖8项;市级科学技术奖42项。获得广东省哲学社会科学奖二等奖1项。发表学术论文5476 篇,其中SCI论文226篇,总影响因子310。获得专利授权20项。被认定为教育部部级科技查新工作站筹建单位。 学校拥有先进的网络设施,是广东省教育科研网的接入单位,是湛江地区汇接中心。学校还拥有现代化的图书馆,累积馆藏文献总量为1,181,000册,其中纸质文献总量821,900册,电子文献总量359,100册。《广东医学院学报》是中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊、广东省优秀科技期刊。 学校坚持开放的办学理念,与国内外医学院校和科研院所保持着密切联系和友好合作关系。分别与武汉大学、第四军医大学、重庆医科大学、郑州大学、南方医科大学、暨南大学等大学联合培养博士研究生;与美国哈佛大学医学院、明尼苏达大学、科罗拉多理工大学、华盛顿大学、爱因斯坦医学院、日本大阪滋庆教育集团、香港大学、香港中文大学、澳门镜湖医院等教研机构建立友好合作关系,探索多种形式联合培养学生。 目前,全校上下同心同德,扎实工作,为把我校建设成为办学特色更鲜明,综合实力处于国内省属同类院校先进行列,在国内外有一定影响的教学研究型

医科大学而努力。

广东医学院招生网站: /daxue-jianjie-1397.html

【二】:中山大学2014年各省市高考录取分数线

中山大学2014年各省市高考录取分数线

来源:中大

文史投档线

省份

贫困专项 597

北京

第一批 608 617

理工投档线

预科

国防生

护理学 510

贫困专项 586

第一批 594 635

预科

安徽

579

福建

586

631

587

545

571

619

甘肃

598

563

599

广东

622

607

615

广西

591 647

626 646

595 590

573 561

573 626

624 620

584 558

贵州

海南

710

798

705

722

1

河北

581

624

583

631

656

河南

580

595

629

637

黑龙江

624 589

615

646

湖北

626

566

538

619

611

578

湖南

634

568

631

吉林

622

651

江苏

367

374

文史投档线

省份

贫困专项 585

辽宁

第一批 583 620

预科

国防生 581

护理学

理工投档线

贫困专项 610

第一批 617 641

预科 538

江西

570

2

内蒙古

580 594 575

592 511

612 590 562

533

宁夏

573

528

578

青海

581

山东

546

644

570

664

山西

577

555

620

陕西

634

636

上海

575

481

523

573

563

588

467

四川

599 591

618 613

天津

汉族621

汉族

西藏

375

藏族441

307

627 藏族384

新疆

554

610

558

585

509

608

531

3

云南

635

633

565

532

568

637

617

559

浙江

612

675

629

596

678

重庆

626

548

611

4

【三】:2015年中山大学录取分数线(含医学院)

  2015年各省份高考志愿填报工作已陆续接近尾声,高校录取分数线成为考生和家长最为关心的问题。以下是2015年中山大学2015年高考录取分数线(分省),希望对你有帮助!

  2015年中山大学2015年高考录取分数线

 



相关文章:

1.2015年中山大学录取分数线(含医学院)

2.2015年中山大学专业在全国的具体排名

3.2015年广东高考二本2B投档线(理科)

4.2015年广东2b投档线(文科)

5.2015年广东高考二本2b投档线

 

【四】:2015年广东医学院补录分数线是多少

  2015年高考广东第一批本科院校征集志愿时间为:7月16日9:00-17日9:00,那么2015高考广东医学院补录分数线是多少?

  广东医学院 Guangdong Medical College

  广东医学院是广东省重点建设大学之一,创建于1958年,前身是中山医学院湛江分院,1964年升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院,1992年易名为广东医学院。学校是全国首批获学士学位授予权单位,1986年获批为硕士学位授予权单位,2013年获批为博士学位授予单位。

【五】:2015年浙江三本录取(投档)分数线

  2015浙江高考三本平行志愿投档正在进行中。为了让广大考生更好地了解投档线,学习啦小编在第一时间整理2015年浙江高考三本本分数线以及投档线。以下是全国三本高校往年浙江录取分数线及省排名(文史类),为广大考生填报志愿提供参考。

  2014年全国三本高校浙江录取分数线及省排名(文史类)

www.shanpow.com_广东中山医学院录取分数线。www.shanpow.com_广东中山医学院录取分数线。www.shanpow.com_广东中山医学院录取分数线。www.shanpow.com_广东中山医学院录取分数线。www.shanpow.com_广东中山医学院录取分数线。
排名  院校名称  文科 
分数线 名次号
1 中国民航大学 405 1#000340
2 温州医科大学 404 1#000407
3 上海立信会计学院 401 1#000609
4 浙江医学高等专科学校 392 1#001451
5 江西师范大学 390 1#001697
6 上海金融学院 389 1#001872
7 上海医药高等专科学校 389 1#001942
8 浙江外国语学院 388 1#002080
9 苏州卫生职业技术学院 388 1#002101
10 哈尔滨医科大学 387 1#002413
11 上海第二工业大学 387 1#002325
12 上海工程技术大学 384 1#002972
13 华东交通大学 382 1#003346
14 浙江经贸职业技术学院 381 1#003729
15 南京铁道职业技术学院 379 1#004335
16 浙江水利水电学院 378 1#004383
17 上海商学院 376 1#005277
18 赣南医学院 376 1#005100
19 江西医学高等专科学校 376 1#005150
20 浙江金融职业学院 375 1#005572
21 南昌大学 374 1#005844
22 浙江商业职业技术学院 373 1#006209
23 杭州职业技术学院 373 1#006297
24 北华航天工业学院 373 1#006390
25 绍兴文理学院 372 1#006490
26 浙江经济职业技术学院 372 1#006392
27 上海电机学院 372 1#006596
28 重庆医药高等专科学校 372 1#006679
29 浙江金融职业学院(中外合作专业) 371 1#007061
30 上海工艺美术职业学院 371 1#006776
31 安徽大学 371 1#006777
32 浙江工商职业技术学院 370 1#007300
33 新余学院 370 1#007124
34 宁波职业技术学院 369 1#007557
35 厦门城市职业学院 369 1#007651
36 江西科技师范大学 369 1#007576
37 江汉艺术职业学院 368 1#008184
38 昆明冶金高等专科学校 368 1#008228
39 浙江机电职业技术学院 367 1#008665
40 杭州科技职业技术学院 367 1#008563
41 上海医疗器械高等专科学校 367 1#008601
42 北京电影学院 366 1#008771
43 浙江交通职业技术学院 364 1#009962
44 宁波卫生职业技术学院 364 1#009782
45 江西中医药高等专科学校 363 1#010057
46 湖北第二师范学院 363 1#010313
47 浙江建设职业技术学院 362 1#010467
48 厦门海洋职业技术学院 362 1#010697
49 河南财经政法大学 362 1#010703
50 温州职业技术学院 361 1#010965
51 长春医学高等专科学校 361 1#010932
52 安徽中医药高等专科学校 360 1#011533
53 萍乡学院 360 1#011622
54 重庆邮电大学移通学院 360 1#011497
55 河北金融学院 359 1#011812
56 湖北中医药高等专科学校 359 1#011976
57 衢州学院 358 1#012227
58 温州大学城市学院 358 1#012623
59 上海健康职业技术学院 358 1#012437
60 宁波城市职业技术学院 357 1#013071
61 天津医学高等专科学校 357 1#012742
62 浙江旅游职业学院 356 1#013224
63 金华职业技术学院 356 1#013264
64 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) 356 1#013262
65 山东万杰医学院 356 1#013202
66 上海出版印刷高等专科学校 355 1#013818
67 苏州职业大学 355 1#013928
68 浙江医药高等专科学校 354 1#014172
69 浙江同济科技职业学院 354 1#014095
70 上海工商外国语职业学院 354 1#014328
71 上海旅游高等专科学校 354 1#014335
72 湖南中医药高等专科学校 354 1#014197
73 南京工业职业技术学院 353 1#014700
74 鄂州职业大学 353 1#014640
75 北京城市学院 352 1#014982
76 南京旅游职业学院 352 1#015060
77 合肥职业技术学院 352 1#015297
78 武汉铁路职业技术学院 352 1#014970
79 湖南工学院 352 1#015236
80 浙江树人学院(浙江树人大学) 351 1#015496
81 南京交通职业技术学院 351 1#015406
82 浙江工贸职业技术学院 350 1#016215
83 南昌工程学院 350 1#016120
84 咸宁职业技术学院 350 1#016094
85 湖南司法警官职业学院 350 1#015842
86 宁夏理工学院 349 1#016545
87 石家庄医学高等专科学校 348 1#016958
88 安徽医学高等专科学校 348 1#017114
89 湖南高速铁路职业技术学院 348 1#016994
90 宁波大红鹰学院 347 1#017335
91 江苏经贸职业技术学院 347 1#017502
92 四川建筑职业技术学院 347 1#017295
93 嘉兴职业技术学院 346 1#017932
94 浙江水利水电学院(中外合作专业) 346 1#017966
95 江苏海事职业技术学院 346 1#017731
96 宜春学院 346 1#017566
97 山东城市建设职业学院 346 1#017655
98 山东协和学院 346 1#017642
99 焦作师范高等专科学校 346 1#017896
100 贵州财经大学 346 1#017667
101 沈阳工程学院 345 1#018214
102 哈尔滨金融学院 345 1#018334
103 九江职业大学 345 1#018351
104 浙江警官职业学院 344 1#018531
105 杭州科技职业技术学院(中外合作专业) 344 1#018701
106 中华女子学院 344 1#018768
107 上海海事职业技术学院 343 1#019001
108 上海交通职业技术学院 343 1#019227
109 上海思博职业技术学院 343 1#019058
110 江苏财经职业技术学院 343 1#019125
111 南京信息职业技术学院 343 1#019259
112 湖南涉外经济学院 343 1#019144
113 湖州职业技术学院 342 1#019405
114 扬州市职业大学 342 1#019623
115 南通理工学院 342 1#019403
116 安徽审计职业学院 342 1#019711
117 山东力明科技职业学院 342 1#019573
118 浙江纺织服装职业技术学院 341 1#020070
119 义乌工商职业技术学院 341 1#020022
120 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 341 1#019909
121 厦门华厦职业学院 341 1#020087
122 上海城市管理职业技术学院 340 1#020355
123 无锡城市职业技术学院 340 1#020461
124 东华理工大学 340 1#020473
125 南昌理工学院 340 1#020399
126 荆楚理工学院 340 1#020422
127 琼台师范高等专科学校 340 1#020170
128 吉林铁道职业技术学院 339 1#020975
129 上海建桥学院 339 1#020971
130 上海科学技术职业学院 339 1#020957
131 江西外语外贸职业学院 339 1#020832
132 湖南铁道职业技术学院 339 1#020939
133 四川工程职业技术学院 339 1#020801
134 浙江工业职业技术学院 338 1#021081
135 台州职业技术学院 338 1#021306
136 上海立达职业技术学院 338 1#021063
137 湖北理工学院 338 1#021214
138 湖南工业大学 338 1#021249
139 湖南现代物流职业技术学院 338 1#021178
140 江苏信息职业技术学院 337 1#021595
141 江西财经职业学院 337 1#021742
142 浙江机电职业技术学院(中外合作专业) 336 1#022076
143 湖北大学 336 1#022041
144 浙江农业商贸职业学院 335 1#022360
145 福州职业技术学院 335 1#022335
146 湖北职业技术学院 335 1#022512
147 武汉工程大学 335 1#022328
148 中州大学 335 1#022452
149 天津体育学院 334 1#022831
150 石家庄邮电职业技术学院 334 1#022900
151 山东现代职业学院 334 1#022731
152 青岛理工大学琴岛学院 334 1#022695
153 宁波城市职业技术学院(中外合作专业) 333 1#023147
154 上海电子信息职业技术学院 333 1#023055
155 上海建峰职业技术学院 333 1#023177
156 宁德职业技术学院 333 1#023256
157 无锡商业职业技术学院 332 1#023564
158 太湖创意职业技术学院 332 1#023445
159 扬州工业职业技术学院 331 1#023986
160 苏州工业园区服务外包职业学院 331 1#023819
161 嘉兴学院 330 1#024284
162 上海震旦职业学院 330 1#024188
163 山东英才学院 330 1#024346
164 武汉信息传播职业技术学院 330 1#024379
165 郑州华信学院 330 1#024330
166 重庆城市管理职业学院 330 1#024191
167 温州科技职业学院 329 1#024900
168 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) 329 1#024924
169 苏州农业职业技术学院 329 1#024765
170 福建对外经济贸易职业技术学院 329 1#024607
171 临沂大学 329 1#024769
172 郧阳师范高等专科学校 329 1#024564
173 北京电子科技职业学院 328 1#024973
174 山西药科职业学院 328 1#025252
175 上海工会管理职业学院 328 1#025239
176 丽水学院 327 1#025583
177 浙江警察学院浙江安防职业技术学院(筹)教学点 327 1#025505
178 上海民航职业技术学院 327 1#025495
179 常州机电职业技术学院 327 1#025503
180 武汉商学院 327 1#025383
181 丽水职业技术学院 326 1#025910
182 哈尔滨铁道职业技术学院 326 1#025993
183 上海东海职业技术学院 326 1#025709
184 常州轻工职业技术学院 326 1#025949
185 南通职业大学 326 1#025964
186 随州职业技术学院 326 1#025908
187 西南石油大学 326 1#025720
188 台州科技职业学院 325 1#026112
189 宁波教育学院 325 1#026144
190 天津职业大学 325 1#026202
191 荆州理工职业学院 325 1#026323
192 江苏农林职业技术学院 324 1#026458
193 江西交通职业技术学院 324 1#026496
194 武汉纺织大学 324 1#026498
195 仙桃职业学院 324 1#026472
196 成都学院 324 1#026366
197 常州纺织服装职业技术学院 323 1#026933
198 常州信息职业技术学院 323 1#026986
199 黄河水利职业技术学院 323 1#027043
200 成都理工大学工程技术学院 323 1#026998
201 浙江长征职业技术学院 322 1#027241
202 南京化工职业技术学院 322 1#027408
203 长沙民政职业技术学院 322 1#027427
204 桂林理工大学 322 1#027209
205 浙江艺术职业学院 321 1#027595
206 镇江市高等专科学校 321 1#027723
207 武汉航海职业技术学院 321 1#027787
208 邢台医学高等专科学校 320 1#027946
209 长春工程学院 320 1#027920
210 上海济光职业技术学院 320 1#027972
211 恩施职业技术学院 320 1#028100
212 浙江越秀外国语学院 319 1#028186
213 上海农林职业技术学院 319 1#028296
214 安徽工业经济职业技术学院 319 1#028402
215 湖北水利水电职业技术学院 319 1#028467
216 湖南环境生物职业技术学院 319 1#028473
217 浙江特殊教育职业学院 318 1#028571
218 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专业) 318 1#028696
219 上海中侨职业技术学院 318 1#028730
220 江西科技学院 318 1#028767
221 海南外国语职业学院 318 1#028564
222 陕西交通职业技术学院 318 1#028792
223 浙江育英职业技术学院 317 1#029222
224 杭州万向职业技术学院 317 1#028930
225 湖北城市建设职业技术学院 317 1#029016
226 黄冈职业技术学院 317 1#028984
227 广州工商学院 317 1#029125
228 景德镇学院 316 1#029352
229 襄阳职业技术学院 316 1#029256
230 湖州职业技术学院安吉教学点 315 1#029696
231 首钢工学院 315 1#029724
232 江阴职业技术学院 315 1#029717
233 南通农业职业技术学院 315 1#029823
234 青岛酒店管理职业技术学院 315 1#029613
235 武汉职业技术学院 315 1#029854
236 安徽国际商务职业学院 314 1#029914
237 泉州海洋职业学院 314 1#029948
238 湖南大众传媒职业技术学院 314 1#029945
239 浙江邮电职业技术学院 313 1#030286
240 江西旅游商贸职业学院 313 1#030444
241 江西信息应用职业技术学院 313 1#030275
242 九江职业技术学院 313 1#030228
243 天津公安警官职业学院 312 1#030779
244 辽宁金融职业学院 312 1#030593
245 长春光华学院 312 1#030789
246 江苏农牧科技职业学院 312 1#030679
247 安徽工商职业学院 312 1#030768
248 厦门南洋职业学院 312 1#030565
249 山东商业职业技术学院 312 1#030647
250 山东外贸职业学院 312 1#030676
251 荆州职业技术学院 312 1#030690
252 嘉兴南洋职业技术学院 311 1#030903
253 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 311 1#030934
254 天津轻工职业技术学院 311 1#031083
255 鹤岗师范高等专科学校 311 1#031077
256 江苏食品药品职业技术学院 311 1#031027
257 泉州经贸职业技术学院 311 1#030834
258 厦门软件职业技术学院 311 1#030964
259 苏州健雄职业技术学院 310 1#031419
260 安徽警官职业学院 310 1#031414
261 泉州轻工职业学院 310 1#031376
262 湖北财税职业学院 310 1#031262
263 湖北三峡职业技术学院 310 1#031237
264 武汉生物工程学院 310 1#031342
265 长沙电力职业技术学院 310 1#031291
266 湖南水利水电职业技术学院 310 1#031307
267 浙江国际海运职业技术学院 309 1#031523
268 天津城市职业学院 309 1#031554
269 天津商务职业学院 309 1#031630
270 天津工程职业技术学院 309 1#031639
271 齐鲁理工学院 309 1#031480
272 郑州铁路职业技术学院 309 1#031671
273 永州职业技术学院 309 1#031620
274 绍兴职业技术学院 308 1#031812
275 辽宁对外经贸学院 308 1#031962
276 安徽职业技术学院 308 1#031877
277 江西现代职业技术学院 308 1#031894
278 青岛滨海学院 308 1#031799
279 海南医学院 308 1#031769
280 浙江东方职业技术学院 307 1#032283
281 浙江医学高等专科学校(中外合作专业) 307 1#032032
282 上海行健职业学院 307 1#032306
283 安徽商贸职业技术学院 307 1#032318
284 厦门华天涉外职业技术学院 307 1#032131
285 江西司法警官职业学院 307 1#032177
286 长江大学 307 1#032035
287 安顺职业技术学院 307 1#032083
288 丽水学院(少数民族班) 306 1#032625
289 天津中德职业技术学院 306 1#032406
290 安徽财贸职业学院 306 1#032344
291 青岛职业技术学院 306 1#032373
292 北海艺术设计学院 306 1#032361
293 南充职业技术学院 306 1#032587
294 兰州理工大学 306 1#032442
295 天津生物工程职业技术学院 305 1#032679
296 邢台职业技术学院 305 1#032820
297 上海邦德职业技术学院 305 1#032808
298 九江学院 305 1#032783
299 青岛黄海学院 305 1#032887
300 武汉警官职业学院 305 1#032825
301 北京工业职业技术学院 304 1#033057
302 北京信息职业技术学院 304 1#032989
303 福建船政交通职业学院 304 1#033084
304 南昌工学院 304 1#033049
305 江西水利职业学院 304 1#033160
306 天津农学院 303 1#033172
307 牡丹江大学 303 1#033192
308 无锡工艺职业技术学院 303 1#033371
309 芜湖职业技术学院 303 1#033224
310 青岛港湾职业技术学院 303 1#033416
311 湖北师范学院 303 1#033395
312 民办南华工商学院 303 1#033437
313 西安思源学院 303 1#033342
314 西京学院 303 1#033197
315 新疆职业大学 303 1#033436
316 吉林农业科技学院 302 1#033599
317 黑龙江农垦职业学院 302 1#033452
318 上海新侨职业技术学院 302 1#033468
319 正德职业技术学院 302 1#033454
320 淮南联合大学 302 1#033480
321 江西泰豪动漫职业学院 302 1#033662
322 湖北国土资源职业学院 302 1#033638
323 中山火炬职业技术学院 302 1#033665
324 西安航空学院 302 1#033670
325 黑龙江建筑职业技术学院 301 1#033843
326 福建信息职业技术学院 301 1#033742
327 南昌师范高等专科学校 301 1#033791
328 日照职业技术学院 301 1#033853
329 四川交通职业技术学院 301 1#033892
330 贵州商业高等专科学校 301 1#033771
331 浙江横店影视职业学院 300 1#033997
332 金华职业技术学院金华教育学院教学点 300 1#034003
333 山西交通职业技术学院 300 1#034132
334 江西应用科技学院 300 1#034128
335 武汉电力职业技术学院 300 1#034156
336 武汉工业职业技术学院 300 1#034124
337 武汉交通职业学院 300 1#034080
338 三亚航空旅游职业学院 300 1#034078
339 湖州职业技术学院(中外合作办学) 299 1#034343
340 中国劳动关系学院 299 1#034308
341 天津滨海职业学院 299 1#034276
342 金山职业技术学院 299 1#034447
343 南京特殊教育职业技术学院 299 1#034261
344 江西应用技术职业学院 299 1#034292
345 武汉工程职业技术学院 299 1#034437
346 开封大学 299 1#034215
347 湖南交通职业技术学院 299 1#034358
348 桂林航天工业学院 299 1#034264
349 天津海运职业学院 298 1#034658
350 辽源职业技术学院 298 1#034669
351 上海民远职业技术学院 298 1#034684
352 安徽冶金科技职业学院 298 1#034625
353 长江工程职业技术学院 298 1#034673
354 湖北生物科技职业学院 298 1#034645
355 广西工程职业学院 298 1#034689
356 西安翻译学院 298 1#034672
357 江南影视艺术职业学院 297 1#034939
358 苏州托普信息职业技术学院 297 1#034840
359 无锡南洋职业技术学院 297 1#034880
360 江西工程职业学院 297 1#034775
361 江西工业贸易职业技术学院 297 1#034905
362 江西制造职业技术学院 297 1#034729
363 保险职业学院 297 1#034771
364 湖南石油化工职业技术学院 297 1#034709
365 广州民航职业技术学院 297 1#034748
366 私立华联学院 297 1#034756
367 广西民族大学 297 1#034900
368 四川国际标榜职业学院 297 1#034855
369 西安培华学院 297 1#034841
370 中国民航大学(需面试专业) 296 1#035030
371 长春大学 296 1#035029
372 苏州工业园区职业技术学院 296 1#035048
373 江西青年职业学院 296 1#035109
374 武汉民政职业学院 296 1#035047
375 武汉软件工程职业学院 296 1#034989
376 河南检察职业学院 296 1#035040
377 湖南外贸职业学院 296 1#035093
378 湖南铁路科技职业技术学院 296 1#034983
379 海南软件职业技术学院 296 1#035120
380 中国民用航空飞行学院(需面试专业) 296 1#035088
381 北京汇佳职业学院 295 1#035304
382 上海电影艺术职业学院 295 1#035327
383 南京视觉艺术职业学院 295 1#035370
384 黄冈科技职业学院 295 1#035298
385 武汉船舶职业技术学院 295 1#035360
386 武汉外语外事职业学院 295 1#035371
387 湖南城建职业技术学院 295 1#035351
388 湖南信息职业技术学院 295 1#035394
389 重庆航天职业技术学院 295 1#035294
390 陕西服装工程学院 295 1#035197
391 北京培黎职业学院 294 1#035616
392 天津交通职业学院 294 1#035627
393 昆山登云科技职业学院 294 1#035450
394 福州海峡职业技术学院 294 1#035530
395 厦门演艺职业学院 294 1#035488
396 江西工程学院 294 1#035448
397 烟台南山学院 294 1#035441
398 湖北交通职业技术学院 294 1#035453
399 焦作大学 294 1#035624
400 长沙环境保护职业技术学院 294 1#035419
401 桂林电子科技大学 294 1#035548
402 桂林旅游高等专科学校 294 1#035589
403 衢州职业技术学院 293 1#035819
404 北京科技职业学院 293 1#035865
405 天津国土资源和房屋职业学院 293 1#035777
406 天津机电职业技术学院 293 1#035687
407 吉林司法警官职业学院 293 1#035792
408 南昌职业学院 293 1#035814
409 江西电力职业技术学院 293 1#035706
410 江西科技职业学院 293 1#035823
411 山东畜牧兽医职业学院 293 1#035828
412 三峡电力职业学院 293 1#035870
413 长沙航空职业技术学院 293 1#035705
414 湖南工程职业技术学院 293 1#035781
415 湖南商务职业技术学院 293 1#035658
416 湖南艺术职业学院 293 1#035846
417 西安欧亚学院 293 1#035666
418 浙江广厦建设职业技术学院 292 1#036030
419 浙江汽车职业技术学院 292 1#036109
420 浙江海洋学院浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院(筹)教学点 292 1#036063
421 北京吉利学院 292 1#036045
422 北京经贸职业学院 292 1#036031
423 北京北大方正软件职业技术学院 292 1#036062
424 天津现代职业技术学院 292 1#036108
425 天津冶金职业技术学院 292 1#035921
426 北京经济技术职业学院 292 1#036046
427 辽宁经济职业技术学院 292 1#036013
428 长春金融高等专科学校 292 1#035955
429 上海杉达学院 292 1#036038
430 硅湖职业技术学院 292 1#036043
431 建东职业技术学院 292 1#036114
432 江海职业技术学院 292 1#036115
433 金肯职业技术学院 292 1#036079
434 苏州港大思培科技职业学院 292 1#036101
435 苏州高博软件技术职业学院 292 1#035915
436 应天职业技术学院 292 1#036064
437 钟山职业技术学院 292 1#036086
438 泉州华光职业学院 292 1#036081
439 泉州理工职业学院 292 1#036028
440 泉州信息工程学院 292 1#036095
441 厦门兴才职业技术学院 292 1#036100
442 江西服装学院 292 1#035897
443 江西先锋软件职业技术学院 292 1#035964
444 江西应用工程职业学院 292 1#035907
445 上饶职业技术学院 292 1#036051
446 东营职业学院 292 1#036097
447 青岛恒星科技学院 292 1#035883
448 湖北工业职业技术学院 292 1#036071
449 武汉商贸职业学院 292 1#035998
450 武昌职业学院 292 1#035929
451 郑州旅游职业学院 292 1#036003
452 湖南工业职业技术学院 292 1#036113
453 广州民航职业技术学院(需面试专业) 292 1#035997
454 海口经济学院 292 1#036058
455 海南经贸职业技术学院 292 1#036105
456 海南政法职业学院 292 1#035913
457 海南职业技术学院 292 1#035905
458 云南经济管理学院 292 1#036080

本文来源:https://www.shanpow.com/rc/3716/

《广东中山医学院录取分数线.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

相关阅读
  • 学习贯彻习总书记视察广东重要讲话精神心得体会集合4篇 学习贯彻习总书记视察广东重要讲话精神心得体会集合4篇
  • 广东日常用语精选4篇 广东日常用语精选4篇
  • 广东省高考满分作文汇编15篇 广东省高考满分作文汇编15篇
  • 2024广东最好的专科排名前10的学校锦集三篇 2024广东最好的专科排名前10的学校锦集三篇
  • 广东韶关2024什么时候放寒假【三篇】 广东韶关2024什么时候放寒假【三篇】
  • 2023-2024广东各地市中小学寒假时间【汇编三篇】 2023-2024广东各地市中小学寒假时间【汇编三篇】
  • 广东省育才幼儿院一公开招聘2名教师(通用4篇) 广东省育才幼儿院一公开招聘2名教师(通用4篇)
  • 广东回南天的形成原因是什么集合5篇 广东回南天的形成原因是什么集合5篇
为您推荐