【www.shanpow.com--吉林】
内蒙古师范大学创建于1952年,是新中国成立后党和国家在边疆民族地区创办的第一所大学。它是自治区的一所重点大学。它是一所综合性师范大学,具有鲜明的师范教育和民族教育特色。下面是小编为大家整理的2023年吉林师范大学录取分数线集合3篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

第1篇: 2023年吉林师范大学录取分数线
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 吉林师范大学 | 哲学 | C |
| 2 | 吉林师范大学 | 教育学 | C |
| 3 | 吉林师范大学 | 中国语言文学 | C |
| 4 | 吉林师范大学 | 数学 | C |
| 5 | 吉林师范大学 | 物理学 | C |
| 6 | 吉林师范大学 | 外国语言文学 | C- |
| 7 | 吉林师范大学 | 中国史 | C- |
| 8 | 吉林师范大学 | 化学 | C- |
第2篇: 2023年吉林师范大学录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 513/75878 | 430 | 物理类 |
| 本科批 | 中外合作办学 | 505/84880 | 430 | 物理类 | |
| 本科批 | 普通类 | 523/21532 | 443 | 历史类 | |
| 本科批 | 中外合作办学 | 517/24273 | 443 | 历史类 | |
| 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 |
| 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 | |
| 本科二批A段 | 普通类 | 506/8988 | 450 | 文科 | |
| 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | 文科 | |
| 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 475/56558 | 362 | 物理类 |
| 本科批 | 少数民族预科班 | 511/40609 | 362 | 物理类 | |
| 本科批 | 中外合作办学 | 466/60661 | 362 | 物理类 | |
| 本科批 | 普通类 | 476/18122 | 404 | 历史类 | |
| 本科批 | 中外合作办学 | 511/11441 | 404 | 历史类 | |
| 本科批 | 少数民族预科班 | 510/11613 | 404 | 历史类 | |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 | 308 | 理科 |
| 本科二批A段 | 中外合作办学 | 387/53741 | 308 | 理科 | |
| 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 | 文科 | |
| 本科二批A段 | 中外合作办学 | 428/13067 | 365 | 文科 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93821 | 497 | 综合 |
| 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 491/95442 | 435 | 理科 |
| 本科二批 | 中外合作办学 | 478/111573 | 435 | 理科 | |
| 本科二批 | ISEC课程 | 476/113192 | 435 | 理科 | |
| 本科二批 | 普通类 | 523/21773 | 480 | 文科 | |
| 本科二批 | 中外合作办学 | 507/32043 | 480 | 文科 | |
| 本科二批 | 艺术类专业 | 506/32976 | 480 | 文科 | |
| 本科二批 | ISEC课程 | 503/35547 | 480 | 文科 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 495/162254 | 437 | 综合 |
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 486/182872 | 437 | 综合 |
第3篇: 2023年吉林师范大学录取分数线
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 吉林师范大学 | 小学教育 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 吉林师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 吉林师范大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 吉林师范大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 吉林师范大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 吉林师范大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 吉林师范大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
| 9 | 吉林师范大学 | 化学 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 吉林师范大学 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
| 11 | 吉林师范大学 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
| 12 | 吉林师范大学 | 俄语 | 省级 | 2019 |
| 13 | 吉林师范大学 | 生物科学 | 省级 | 2019 |
| 14 | 吉林师范大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
| 15 | 吉林师范大学 | 环境工程 | 省级 | 2019 |
| 16 | 吉林师范大学 | 应用物理学 | 省级 | 2020 |
| 17 | 吉林师范大学 | 美术学 | 省级 | 2020 |
| 18 | 吉林师范大学 | 软件工程 | 省级 | 2020 |