【www.shanpow.com--高考】
【一】:浙江大学2015年考研复试分数线
/retype/zoom/7ff225b54028915f814dc245?pn=1&x=0&y=0&raww=610&rawh=821&o=jpg_6_0_______&type=pic&aimh=646.032786885246&md5sum=1c0a1ad05b99bc280e44b11cc85db614&sign=3db190e585&zoom=&png=0-11737&jpg=0-82912" target="_blank">【二】:2015年浙江大学MPACC分数线
凯程会计硕士考研,定向名校保录取
2015年浙江大学MPACC分数线
凯程考研:凯程在会计硕士方面优势显著, 2015年集训营与保录班学员,会计硕士30人考取名校,成功率接近92%,凯程对会计硕士非常重视,名师授课、严格管理、讲课练习评测模考,创造了多个会计硕士第一,凯程考研是会计硕士考研黄埔军校。
学员经验:凯程学员经验谈视频在凯程官方网站有公布,同学们随时可以去查看,体现了凯程的实力和信心。
全部名师:凯程的英语和199管理综合都是全名师授课,王洋教授、杨武金教授、孙华明教授、英语是孙浩、索玉柱等名师,欢迎同学们到凯程网站查看。
历史悠久:凯程办学11年,创造了无数个会计硕士奇迹,每个学校会计硕士限额招生。
第 1 页 共 1 页
【三】:2015年浙江大学各省录取分数线汇总
| 浙江大学2015年录取分数线湖北 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 642 | |||||
| 文科 | 598 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线北京 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 663 | |||||
| 文科 | 593 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线天津 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 657 | |||||
| 文科 | 631 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线上海 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 483 | |||||
| 文科 | 488 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线江苏 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 391 | |||||
| 文科 | 370 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线浙江 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 693 | |||||
| 文科 | 671 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线山东 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 676 | |||||
| 文科 | 648 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线江西 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 640 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线安徽 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 621 | |||||
| 文科 | 619 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线广东 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 665 | |||||
| 文科 | 649 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线广西 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 639 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线海南 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 828 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线黑龙江 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 667 | |||||
| 文科 | 600 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线辽宁 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 664 | |||||
| 文科 | 615 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线吉林 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 667 | |||||
| 文科 | 598 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线山西 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 603 | |||||
| 文科 | 573 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线河南 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 630 | |||||
| 文科 | 602 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线河北 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 656 | |||||
| 文科 | 637 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线湖南 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 629 | |||||
| 文科 | 632 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线福建 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 645 | |||||
| 文科 | 606 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线四川 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 664 | |||||
| 文科 | 626 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线重庆 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 645 | |||||
| 文科 | 645 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线云南 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 656 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线贵州 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 625 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线新疆 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 628 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线西藏 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 633 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线陕西 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 662 | |||||
| 文科 | 625 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线甘肃 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 631 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线宁夏 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 621 | |||||
| 文科 | 611 | |||||
| 浙江大学2015年录取分数线青海 | ||||||
| 科类 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人数 | 本专 |
| 理科 | 598 | |||||
【四】:国防科技大学录取分数线2015
下面是学习啦小编整理的关于国防科技大学大学2015年本科招生专业介绍以及历年的录取分数线供大家参考!
2014年国防科技大学录取分数线统计
2013年国防科技大学录取分数线统计
2012年国防科技大学录取分数线统计
国防科学技术大学2015年本科招生专业介绍
推荐文章:
1.国防科技大学录取分数线2015
2.中国人民解放军国防科技大学分数线 2015
3.中国人民解放军理工大学历年录取分数线 2015
4.2015年中国十大军校排行榜
5.2015广东省提前批军事院校录取分数线(理科)
6.2015年西安空军工程大学录取分数线
7.国防科技大学国防生毕业后去向
8.课堂笔记的正确整理方式
9.2015年中国十大军校排行榜
10.2015年国防科技大学录取分数线
【五】:中国人民解放军理工大学录取分数线 2015(历年)
下面是学习啦小编整理的关于2015年解放军理工大学招收普通高中毕业生计划和历年的录取分数线供大家参考!
中国人民解放军理工大学2014年录取分数情况一览表
| 省份 | 总数 | 女生 | 指挥 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 973 | 18 | 600 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | ||
| 北京 | 12 | 2 | 3 | 543 | 622 | 600 | 555 | 551 | 588 | 576 |
| 天津 | 20 | 9 | 516 | 572 | 578 | 534 | 516 | 550 | 541 | |
| 河北 | 45 | 27 | 573 | 654 | 633 | 614 | 598 | 634 | 613 | |
| 内蒙古 | 35 | 24 | 501 | 592 | 564 | 525 | 506 | 563 | 540 | |
| 辽宁 | 39 | 24 | 526 | 612 | 606 | 561 | 538 | 592 | 560 | |
| 黑龙江 | 44 | 2 |
25 |
529 | 624 | 643 | 574 | 536 | 603 | 578 |
| 江苏 | 62 | 2 | 33 | 345 | 379 | 381 | 360 | 354 | 368 | 361 |
| 浙江 | 34 | 17 | 597 | 689 | 673 | 624 | 603 | 656 | 633 | |
| 安徽 | 43 | 24 | 489 | 594 | 586 | 551 | 544 | 568 | 561 | |
| 福建 | 40 | 23 | 506 | 637 | 596 | 577 | 520 | 596 | 556 | |
| 江西 | 44 | 2 | 29 | 526 | 600 | 596 | 566 | 533 | 581 | 568 |
| 山东 | 51 | 2 | 27 | 572 | 671 | 655 | 641 | 633 | 656 | 642 |
| 河南 | 54 | 36 | 547 | 658 | 621 | 603 | 567 | 621 | 597 | |
| 湖北 | 43 | 2 | 28 | 533 | 618 | 583 | 567 | 537 | 589 | 554 |
| 湖南 | 42 | 28 | 522 | 633 | 602 | 598 | 565 | 615 | 579 | |
| 广西 | 51 | 35 | 520 | 601 | 605 | 566 | 521 | 585 | 563 | |
| 四川 | 49 | 2 | 32 | 540 | 625 | 601 | 566 | 541 | 588 | 567 |
| 重庆 | 21 | 14 | 514 | 596 | 584 | 571 | www.shanpow.com_浙江大学2015年录取分数线。521 | 585 | 555 | |
| 贵州 | 47 | 32 | 484 | 611 | 603 | 571 | 565 | 594 | 577 | |
| 云南 | 56 | 36 | 525 | 637 | 621 | 541 | 525 | 596 | 579 | |
| 陕西 | 36 | 2 | 23 | 503 | 611 | 591 | 580 | 552 | 595 | 570 |
| 甘肃 | 50 | 35 | 516 | 636 | 589 | 570 | 517 | 588 | 546 | |
| 新疆 | 55 | 2 | 36 | 475 | 613 | 555 | 517 | 475 | 560 | 512 |
中国人民解放军理工大学2013年录取分数情况一览表
| 省份 | 总数 | 女生 | 指挥 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 842 | 26 | 526 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | ||
| 北京 | 12 | 2 | 4 | 550 | 640 | 624 | 556 | 582 | 588 | 604 |
| 天津 | 17 | 0 | 8 | 521 | 598 | 563 | 523 | 530 | 564 | 549 |
| 河北 | 42 | 0 | 25 | 538 | 626 | 602 | 538 | 545 | 592 | 576 |
| 内蒙古 | 22 | 0 | 13 | 482 | 582 | 581 | 523 | 509 | 558 | 540 |
| 辽宁 | 36 | 2 | 22 | 538 | 638 | 609 | 588 | 575 | 612 | 590 |
| 吉林 | 23 | 0 | 14 | 535 | 605 | 576 | 546 | 535 | 568 | 553 |
| 黑龙江 | 32 | 1 | 18 | 527 | 617 | 594 | 580 | 569 | 602 | 583 |
| 江苏 | 36 | 3 | 16 | 338 | 380 | 369 | 338 | 338 | 362 | 350 |
| 浙江 | 20 | 1 | 10 | 617 | 682 | 705 | 657 | 665 | 672 | 676 |
| 安徽 | 45 | 0 | 30 | 490 | 604 | 585 | 555 | 554 | 568 | 563 |
| 福建 | 35 | 0 | 19 | 501 | 612 | 594 | 563 | 558 | 581 | 572 |
| 江西 | 39 | 1 | 24 | 517 | 596 | 580 | 568 | 556 | 583 | 567 |
| 山东 | 56 | 2 | 35 | 554 | 661 | 642 | 623 | 609 | 639 | 624 |
| 河南 | 45 | 0 | 32 | 505 | 597 | 586 | 562 | 548 | 578 | 563 |
| 湖北 | 35 | 2 | 23 | 527 | 608 | 570 | 562 | 532 | 579 | 549 |
| 湖南 | 37 | 1 | 25 | 495 | 601 | 571 | 581 | 524 | 592 | 545 |
| 广西 | 38 | 1 | 26 | 510 | 609 | 576 | 557 | 541 | 580 | 557 |
| 四川 | 36 | 3 |
23 |
562 | 648 | 625 | 606 | 583 | 629 | 603 |
| 重庆 | 32 | 1 | 20 | 520 | 601 | 605 | 559 | 567 | 585 | 581 |
| 贵州 | 32 | 1 | 19 | 449 | 574 | 572 | 530 | 528 | 551 | 549 |
| 云南 | 43 | 1 | 31 | 495 | 632 | 608 | 587 | 571 | 603 | 581 |
| 陕西 | 42 | 1 | 29 | 485 | 619 | 583 | 544 | 524 | 577 | 557 |
| 甘肃 | 37 | 2 | 23 | 489 | 597 | 589 | 564 | 545 | 581 | 560 |
| 新疆 | 50 | 1 | 37 | 443 | 589 | 577 | 527 | 470 | 562 | 511 |
中国人民解放军理工大学2012年录取分数情况一览表
| 省份 | 总数 | 女生 | 指挥 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 858 | 26 | 542 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | 技术 | 指挥 | ||
| 北京 | 13 | 2 | 5 | 477 | 588 | 556 | 523 | 501 | 560 | 523 |
| 天津 | 17 | 8 | 530 | 618 | 604 | 561 | 540 | 579 | 567 | |
| 河北 | 42 | 25 | 564 | 631 | 644 | 600 | 598 | 617 | 611 | |
| 内蒙古 | 22 | 13 | 469 | 548 | 582 | 477 | 478 | 517 | 526 | |
| 辽宁 | 31 | 2 | 17 | 517 | 624 | 607 | 554 | 547 | 580 | 574 |
| 黑龙江 | 32 | 1 | 18 | 514 | 623 | 572 | 565 | 518 | 591 | 544 |
| 江苏 | 53 | 3 | 31 | 340 | 390 | 377 | 362 | 358 | 372 | 363 |
| 浙江 | 24 | 1 | 14 | 593 | 669 | 668 | 634 | 634 | 657 | 646 |
| 安徽 | 46 | 32 | 544 | 637 | 632 | 616 | 604 | 622 | 614 | |
| 福建 | 34 | 19 | 546 | 624 | 626 | 592 | 586 | 609 | 605 | |
| www.shanpow.com_浙江大学2015年录取分数线。江西 | 39 | 1 | 24 | 547 | 623 | 604 | 583 | 572 | 605 | 589 |
| 山东 | 58 | 2 | 35 | 582 | 671 | 666 | 644 | 633 | 656 | 641 |
| 河南 | 50 | 37 | 540 | 614 | 601 | 592 | 576 | 603 | 587 | |
| 湖北 | 34 | 2 | 22 | 551 | 623 | 601 | 584 | 556 | 601 | 573 |
| 湖南 | 35 | 1 | 22 | 520 | 623 | 591 | 593 | 570 | 605 | 577 |
| 广西 | 35 | 1 | 23 | 528 | 629 | 598 | 573 | 554 | 593 | 572 |
| 四川 | 38 | 3 | 25 | 518 | 601 | 573 | 555 | 536 | 579 | 551 |
| 重庆 | 31 | 1 | 20 | 522 | 616 | 609 | 572 | 559 | 594 | 576 |
| 贵州 | 33 | 1 | 19 | 470 | 608 | 570 | 553 | 546 | 576 | 558 |
| 云南 | 42 | 1 | 31 | 465 | 597 | 582 | 555 | 519 | 575 | 550 |
| 陕西 | 42 | 1 | 29 | 517 | 624 | 610 | 574 | 570 | 600 | 582 |
| 甘肃 | 36 | 2 | 22 | 517 | 610 | 597 | 578 | 556 | 591 | 569 |
| 新疆 | 49 | 1 | 37 | 445 | 599 | 561 | 540 | 496 | 559 | 523 |
2015年解放军理工大学招收普通高中毕业生计划
党团组织关系转到我校;复查复试合格、取得学籍军籍后,在原户口所在地办理户口注销手续。
人防学员不入伍,不享受部队供给制待遇,日常学习、生活用品一般自备,被褥在入校时统一购买,学费由国家人防办提供。入学后,要及时将党团组织关系转到我校。
10、大学毕业后分配去向如何?
答:军人学员毕业后,由解放军总政治部在全军统一分配。工程技术类毕业学员一般实行一年见习期,见习期满后定为副连职。军事指挥类专业学员毕业后,直接定为副连职,授予中尉军衔,再入军队指挥院校学习一年。工程技术类专业学员可在毕业当年报考硕士研究生,优异生可免试攻读硕士研究生,特别优秀的可硕博连读。
人防专业毕业学员,一般定向到入学前所在省份的人防系统工作。
11、填报我校志愿应注意的事项
答:一是弄清招生计划。我校招收普通中学高中毕业生计划由国家教育部、解放军总政治部联合下达到各省份,由各省份招生主管部门向社会和考生公布。考生要及时、准确地掌握我校的招生专业、人数、男女比例等情况,避免错填、误填志愿。二是把握好三个环节。填报院校志愿,建议考生要在提前录取批次第一志愿填报我校;填报专业志愿,考生要根据我校近几年的录取情况,结合自己的能力和水平,科学合理地选择专业,各专业志愿之间注意拉开档次;在"是否服从专业调剂"栏内要填写"服从",以增加录取的机会。三是及时咨询。考生在填报志愿过程中如有不清楚的问题,要及时拨打我校招生咨询电话,以便准确填报志愿。