【www.shanpow.com--辽宁】
【一】:【温州肯恩大学(筹)排名】温州肯恩大学(筹)特色专业-温州肯恩大学(筹)录取分数线
大学(筹)录取分数线
温州肯恩大学(筹)招生网站:
【二】:【温州肯恩大学(筹)专业】温州肯恩大学(筹)招生网站-温州肯恩大学(筹)分数线
【温州肯恩大学(筹)专业】温州肯恩大学(筹)招生网站-温州肯恩大学(筹)分数线
温州肯恩大学(筹)重点专业:
温州肯恩大学(筹)全景地图:
温州肯恩大学(筹)历年分数线:
温州肯恩大学(筹)报考指南:
温州肯恩大学(筹)招生计划:
温州肯恩大学(筹)人气校友:
高考派—高考志愿填报专家
【三】:2015年河南全国一本学校录取(投档)分数线
2015年全国各高校在河南投档分数线正在陆续发布,为帮助广大考生和家长了解河南一本投档线情况,小编进行了收集整理,为考生及家长了解相关信息提供便捷通道。
2015各高校在河南录取(投档)分数线
| 高校 | 提前批 | 一本 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京大学 | 616 | 679 | ||
| 清华大学 | 628 | 680 | ||
| 中国人民大学 | 603 | 655 | ||
| 北京交通大学 | 567 | 610 | ||
| 中南民族大学 | 526 | 547 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 576 | 624 | ||
| 东南大学 | 573 | 625 | ||
| 复旦大学 | 612 | 669 | ||
| 湖南大学 | 570 | 608 | ||
| 华中科技大学 | 571 | 626 | ||
| 吉林大学 | 567 | 600 | ||
| 江南大学 | 554 | 585 | ||
| 兰州大学 | 559 | 597 | ||
| 南京大学 | 598 | 652 | ||
| 南开大学 | 590 | 644 | ||
| 山东大学 | 572 | 613 | ||
| 山东大学威海分校 | 560 | 590 | ||
| 四川大学 | 575 | 612 | ||
| 武汉大学 | 586 | 630 | ||
| 西安交通大学 | 568 | 641 | ||
| 西交利物浦大学 | 515 | 543 | ||
| 厦门大学 | 587 | 626 | ||
| 浙江大学 | 600 | 661 | ||
| 华北电力大学(保定) | 543 | 590 | ||
| 中南财经政法大学 | 568 | 604 | ||
| 中南大学 | 567 | 612 | ||
| 中山大学 | 584 | 625 | ||
| 华北电力大学(北京) | 557 | 600 | ||
| 北京化工大学 | 549 | 592 | ||
| 北京科技大学 | 562 | 607 | ||
| 北京邮电大学 | 566 | 622 | ||
| 长安大学 | 546 | 587 | ||
| 电子科技大学 | 555 | 612 | ||
| 东北大学 | 557 | 597 | ||
| 合肥工业大学 | 533 | 586 | ||
| 河海大学 | 553 | 590 | ||
| 华东理工大学 | 556 | 604 | ||
| 华南理工大学 | 564 | 623 | ||
| 大连海事大学 | 546 | 579 | ||
| 上海交通大学 | 609 | 673 | ||
| 中国石油大学(北京) | 556 | 590 | ||
| 中国石油大学(华东) | 540 | 576 | ||
| 天津大学 | 580 | 625 | ||
| 同济大学 | 582 | 647 | ||
| 武汉理工大学 | 553 | 596 | ||
| 西安电子科技大学 | 536 | 600 | ||
| 西南交通大学 | 546 | 595 | ||
| 中国海洋大学 | 565 | 598 | ||
| 中国地质大学(北京) | 553 | 589 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 548 | 581 | ||
| 中国矿业大学(北京) | 546 | 580 | ||
| 中国矿业大学 | 539 | 573 | ||
| 重庆大学 | 567 | 609 | ||
| 华中农业大学 | 539 | 565 | ||
| 南京农业大学 | 540 | 568 | ||
| 西北农林科技大学 | 543 | 571 | ||
| 中国农业大学 | 569 | 601 | ||
| 北京林业大学 | 559 | 583 | ||
| 东北林业大学 | 531 | 552 | ||
| 北京中医药大学 | 566 | 589 | ||
| 中国药科大学 | 547 | 589 | ||
| 东北师范大学 | 543 | 569 | ||
| 华东师范大学 | 576 | 612 | ||
| 华中师范大学 | 563 | 591 | ||
| 陕西师范大学 | 549 | 571 | ||
| 西南大学 | 557 | 577 | ||
| 北京外国语大学 | 576 | 618 | ||
| 北京语言大学 | 559 | 576 | ||
| 上海外国语大学 | 576 | 613 | ||
| 上海财经大学 | 595 | 641 | ||
| 对外经济贸易大学 | 583 | 630 | ||
| 西南财经大学 | 562 | 607 | ||
| 中央财经大学 | 580 | 633 | ||
| 中国政法大学 | www.shanpow.com_温州肯恩大学在辽宁录取分数线。 | 578 | 617 | |
| 中国传媒大学 | 569 | 599 | ||
| 北京航空航天大学 | 576 | 649 | ||
| 北京理工大学 | 571 | 631 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 564 | 637 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 531 | 588 | ||
| 南京航空航天大学 | 553 | 606 | ||
| 西北工业大学 | 559 | 615 | ||
| 暨南大学 | 567 | 598 | ||
| 北京工商大学 | 551 | 568 | ||
| 北京第二外国语学院 | 553 | 575 | ||
| 天津医科大学 | 539 | 609 | ||
| 河北工业大学 | 533 | 583 | ||
| 燕山大学 | 531 | 571 | ||
| 石家庄铁道大学 | 522 | 556 | ||
| 山西大学 | 523 | 554 | ||
| 内蒙古大学 | 526 | 555 | ||
| 辽宁大学 | 541 | 573 | ||
| 东北财经大学 | 558 | 592 | ||
| 延边大学 | 527 | 567 | ||
| 长春理工大学 | 514 | 552 | ||
| 东北农业大学 | 525 | 546 | ||
| 哈尔滨医科大学 | 518 | 585 | ||
| 上海大学 | 565 | 594 | ||
| 上海理工大学 | 542 | 575 | ||
| 上海对外经贸大学 | 553 | 580 | ||
| 华东政法大学 | 556 | 576 | ||
| 苏州大学 | 564 | 595 | ||
| 扬州大学 | 531 | 567 | ||
| 江苏大学 | 542 | 569 | ||
| 南京工业大学 | 529 | 568 | ||
| 南京师范大学 | 557 | 578 | ||
| 南京信息工程大学 | 525 | 565 | ||
| 宁波大学 | 538 | 564 | ||
| 安徽大学 | 544 | 576 | ||
| 福州大学 | 545 | 581 | ||
| 南昌大学 | 543 | 577 | ||
| 江西财经大学 | 546 | 572 | ||
| 湘潭大学 | 534 | 564 | ||
| 湖南师范大学 | 543 | 571 | ||
| 广东外语外贸大学 | 555 | 577 | ||
| 深圳大学 | 550 | 585 | ||
| 华南农业大学 | 529 | 548 | ||
| 广州中医药大学 | 545 | 574 | ||
| 华南师范大学 | 547 | 575 | ||
| 西南政法大学 | 553 | 576 | ||
| 重庆邮电大学 | 524 | 568 | ||
| 云南大学 | 541 | 571 | ||
| 西北大学 | 556 | 585 | ||
| 陕西科技大学 | 522 | 556 | ||
| 西安建筑科技大学 | 519 | 565 | ||
| 西安邮电大学 | 531 | 567 | ||
| 西安外国语大学 | 541 | 568 | ||
| 西北政法大学 | 541 | 569 | ||
| 新疆大学 | 513 | 531 | ||
| 青海大学 | 516 | 547 | ||
| 石河子大学 | 516 | 539 | ||
| 青岛大学 | 532 | 566 | ||
| 湖北大学 | 530 | 560 | ||
| 中国民航大学 | 536 | 560 | ||
| 首都师范大学 | 547 | 570 | ||
| 南京审计学院 | 550 | 586 | ||
| 天津外国语大学 | 538 | 565 | ||
| 浙江理工大学 | 528 | 567 | ||
| 南京财经大学 | 547 | 574 | ||
| 北京建筑大学 | 533 | 571 | ||
| 中国计量学院 | 526 | 556 | ||
| 南华大学 | 519 | 548 | ||
| 长沙理工大学 | 522 | 561 | ||
| 贵州大学 | 535 | 567 | ||
| 南方医科大学 | 594 | |||
| 南京邮电大学 | 536 | 576 | ||
| 北方工业大学 | 527 | 566 | ||
| 华侨大学 | 531 | 559 | ||
| 西安工业大学 | 521 | 557 | ||
| 上海金融学院 | 549 | 573 | ||
| 汕头大学 | 540 | 575 | ||
| 宁波诺丁汉大学 | 534 | 537 | ||
| 温州肯恩大学 | 514 | 553 | ||
| 太原理工大学 | 530 | 573 | ||
| 东北石油大学 | 513 | 541 | ||
| 北京信息科技大学 | 533 | 565 | ||
| 安徽财经大学 | 536 | 562 | ||
| 上海师范大学 | 536 | 558 | ||
| 集美大学 | 534 | 554 | ||
| 北京物资学院 | 526 | 556 | ||
| 天津师范大学 | 532 | 551 | ||
| 青岛理工大学 | 523 | 564 | ||
| 浙江工业大学 | 527 | 571 | ||
| 成都理工大学 | 515 | 557 | ||
| 首都经济贸易大学 | 551 | 591 | ||
| 南京林业大学 | 526 | 554 | ||
| 中北大学 | 517 | 529 | ||
| 北京联合大学 | 531 | 559 | ||
| 浙江师范大学 | 529 | 551 | ||
| 海南大学 | 530 | 559 | ||
| 宁夏大学 | 525 | 555 | ||
| 河北大学 | 524 | 553 | ||
| 中南林业科技大学 | 521 | 545 | ||
| 广州大学 | 538 | 564 | ||
| 广州医科大学 | 580 | |||
| 上海海事大学 | 537 | 565 | ||
| 重庆交通大学 | 522 | 556 | ||
| 上海海洋大学 | 527 | 550 | ||
| 华东交通大学 | 535 | 555 | ||
| 重庆工商大学 | 535 | 558 | ||
| 四川外国语大学 | 540 | 564 | ||
| 杭州师范大学 | 526 | 550 | ||
| 浙江工商大学 | 531 | 561 | ||
| 福建师范大学 | 523 | 544 | ||
| 济南大学 | 522 | 550 | ||
| 山东师范大学 | 523 | 540 | ||
| 山东财经大学 | 531 | 554 | ||
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 513 | 530 | ||
| 郑州大学 | 544 | 576 | ||
| 河南大学 | 527 | 553 | ||
| 河南农业大学 | 517 | 509 | ||
| 河南中医学院 | 513 | 532 | ||
| 河南师范大学 | 519 | 529 | ||
| 河南财经政法大学 | 523 | 546 | ||
| 河南科技大学 | 516 | 538 | ||
| 河南理工大学 | 518 | 529 | ||
| 河南工业大学 | 517 | 534 | ||
| 郑州轻工业学院 | 529 | |||
| 上海戏剧学院 | 529 | |||
相关文章:
1.2015年全国名校一本录取分数线汇总
2.2015年河南三本文科投档最低分数线(第一志愿)
3.2015河南大学各省录取分数线
4.河南省2015年普通高招成绩公布时间及入口
5.2015云南大学录取分数线预测
6.2015年广西二本补录分数线及学校
7.2015年哈尔滨医科大学录取分数线(理)
8.2015年辽宁石油化工大学录取分数线
9.2015年高职高专征集志愿院校分专业名单
10.2015年西安交大录取分数线
【四】:2015年河南高考全国大学投档线
为方便大家了解今年的高考投档线情况,小编整理了2015年全国各高校在河南投档分数线,为考生及家长了解相关信息提供便捷通道。2015各高校在河南录取(投档)分数线
| 高校 | 提前批 | 一本 | 二本 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京大学 | 616 | 679 | ||||
| 清华大学 | 628 | 680 | ||||
| 中国人民大学 | 603 | 655 | ||||
| 北京交通大学 | 567 | 610 | ||||
| 中南民族大学 | 526 | 547 | ||||
| 中国人民大学(苏州校区) | 576 | 624 | ||||
| 东南大学 | 573 | 625 | ||||
| 复旦大学 | 612 | 669 | ||||
| 湖南大学 | 570 | 608 | ||||
| 华中科技大学 | 571 | 626 | ||||
| 吉林大学 | 567 | 600 | ||||
| 江南大学 | 554 | 585 | ||||
| 兰州大学 | 559 | 597 | ||||
| 南京大学 | 598 | 652 | ||||
| 南开大学 | 590 | 644 | ||||
| 山东大学 | 572 | 613 | ||||
| 山东大学威海分校 | 560 | 590 | ||||
| 四川大学 | 575 | 612 | ||||
| 武汉大学 | 586 | 630 | ||||
| 西安交通大学 | 568 | 641 | ||||
| 西交利物浦大学 | 515 | 543 | ||||
| 厦门大学 | 587 | 626 | ||||
| 浙江大学 | 600 | 661 | ||||
| 华北电力大学(保定) | 543 | 590 | ||||
| 中南财经政法大学 | 568 | 604 | ||||
| 中南大学 | 567 | 612 | ||||
| 中山大学 | 584 | 625 | ||||
| 华北电力大学(北京) | 557 | 600 | ||||
| 北京化工大学 | 549 | 592 | ||||
| 北京科技大学 | 562 | 607 | ||||
| 北京邮电大学 | 566 | 622 | ||||
| 长安大学 | 546 | 587 | ||||
| 电子科技大学 | 555 | 612 | ||||
| 东北大学 | 557 | 597 | ||||
| 合肥工业大学 | 533 | 586 | ||||
| 河海大学 | 553 | 590 | ||||
| 华东理工大学 | 556 | 604 | ||||
| 华南理工大学 | 564 | 623 | ||||
| 大连海事大学 | 546 | 579 | ||||
| 上海交通大学 | 609 | 673 | ||||
| 中国石油大学(北京) | 556 | 590 | ||||
| 中国石油大学(华东) | 540 | 576 | ||||
| 天津大学 | 580 | 625 | ||||
| 同济大学 | 582 | 647 | ||||
| 武汉理工大学 | 553 | 596 | ||||
| 西安电子科技大学 | 536 | 600 | ||||
| 西南交通大学 | 546 | 595 | ||||
| 中国海洋大学 | 565 | 598 | ||||
| 中国地质大学(北京) | 553 | 589 | ||||
| 中国地质大学(武汉) | 548 | 581 | ||||
| 中国矿业大学(北京) | 546 | 580 | ||||
| 中国矿业大学 | 539 | 573 | ||||
| 重庆大学 | 567 | 609 | ||||
| 华中农业大学 | 539 | 565 | ||||
| 南京农业大学 | 540 | 568 | ||||
| 西北农林科技大学 | 543 | 571 | ||||
| 中国农业大学 | 569 | 601 | ||||
| 北京林业大学 | 559 | 583 | ||||
| 东北林业大学 | 531 | 552 | ||||
| 北京中医药大学 | 566 | 589 | ||||
| 中国药科大学 | 547 | 589 | ||||
| 东北师范大学 | 543 | 569 | ||||
| 华东师范大学 | 576 | 612 | ||||
| 华中师范大学 | 563 | 591 | ||||
| 陕西师范大学 | 549 | 571 | ||||
| 西南大学 | 557 | 577 | ||||
| 北京外国语大学 | 576 | 618 | ||||
| 北京语言大学 | 559 | 576 | ||||
| 上海外国语大学 | 576 | 613 | ||||
| 上海财经大学 | 595 | 641 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 583 | 630 | ||||
| 西南财经大学 | 562 | 607 | ||||
| 中央财经大学 | 580 | 633 | ||||
| 中国政法大学 | 578 | 617 | ||||
| 中国传媒大学 | 569 | 599 | ||||
| 北京航空航天大学 | 576 | 649 | ||||
| 北京理工大学 | 571 | 631 | ||||
| 哈尔滨工业大学 | 564 | 637 | ||||
| 哈尔滨工程大学 | 531 | 588 | ||||
| 南京航空航天大学 | 553 | 606 | ||||
| 西北工业大学 | 559 | 615 | ||||
| 暨南大学 | 567 | 598 | ||||
| 北京工商大学 | 551 | 568 | ||||
| 北京第二外国语学院 | 553 | 575 | ||||
| 天津医科大学 | 539 | 609 | ||||
| 河北工业大学 | 533 | 583 | ||||
| 燕山大学 | 531 | 571 | ||||
| 石家庄铁道大学 | 522 | 556 | ||||
| 山西大学 | 523 | 554 | ||||
| 内蒙古大学 | 526 | 555 | ||||
| 辽宁大学 | 541 | 573 | ||||
| 东北财经大学 | 558 | 592 | ||||
| 延边大学 | 527 | 567 | ||||
| 长春理工大学 | 514 | 552 | ||||
| 东北农业大学 | 525 | 546 | ||||
| 哈尔滨医科大学 | 518 | 585 | ||||
| 上海大学 | 565 | 594 | ||||
| 上海理工大学 | 542 | 575 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 553 | 580 | ||||
| 华东政法大学 | 556 | 576 | ||||
| 苏州大学 | 564 | 595 | ||||
| 扬州大学 | 531 | 567 | ||||
| 江苏大学 | 542 | 569 | ||||
| www.shanpow.com_温州肯恩大学在辽宁录取分数线。南京工业大学 | 529 | 568 | ||||
| 南京师范大学 | 557 | 578 | ||||
| 南京信息工程大学 | 525 | 565 | ||||
| 宁波大学 | 538 | 564 | ||||
| 安徽大学 | 544 | 576 | ||||
| 福州大学 | 545 | 581 | ||||
| 南昌大学 | 543 | 577 | ||||
| 江西财经大学 | 546 | 572 | ||||
| 湘潭大学 | 534 | 564 | ||||
| 湖南师范大学 | 543 | 571 | ||||
| 广东外语外贸大学 | 555 | 577 | ||||
| 深圳大学 | 550 | 585 | ||||
| 华南农业大学 | 529 | 548 | ||||
| 广州中医药大学 | 545 | 574 | ||||
| 华南师范大学 | 547 | 575 | ||||
| 西南政法大学 | 553 | 576 | ||||
| 重庆邮电大学 | 524 | 568 | ||||
| 云南大学 | 541 | 571 | ||||
| 西北大学 | 556 | 585 | ||||
| 陕西科技大学 | 522 | 556 | ||||
| 西安建筑科技大学 | 519 | 565 | ||||
| 西安邮电大学 | 531 | 567 | ||||
| 西安外国语大学 | 541 | 568 | ||||
| 西北政法大学 | 541 | 569 | ||||
| 新疆大学 | 513 | 531 | ||||
| 青海大学 | 516 | 547 | ||||
| 石河子大学 | 516 | 539 | ||||
| 青岛大学 | 532 | 566 | ||||
| 湖北大学 | 530 | 560 | ||||
| 中国民航大学 | 536 | 560 | ||||
| 首都师范大学 | 547 | 570 | ||||
| 南京审计学院 | 550 | 586 | ||||
| 天津外国语大学 | 538 | 565 | ||||
| 浙江理工大学 | 528 | 567 | ||||
| 南京财经大学 | 547 | 574 | ||||
| 北京建筑大学 | 533 | 571 | ||||
| 中国计量学院 | 526 | 556 | ||||
| 南华大学 | 519 | 548 | ||||
| 长沙理工大学 | 522 | 561 | ||||
| 贵州大学 | 535 | 567 | ||||
| 南方医科大学 | 594 | |||||
| 南京邮电大学 | 536 | 576 | ||||
| 北方工业大学 | 527 | 566 | ||||
| 华侨大学 | 531 | 559 | ||||
| 西安工业大学 | 521 | 557 | ||||
| 上海金融学院 | 549 | 573 | ||||
| 汕头大学 | 540 | 575 | ||||
| 宁波诺丁汉大学 | 534 | 537 | ||||
| 温州肯恩大学 | 514 | 553 | ||||
| 太原理工大学 | 530 | 573 | ||||
| 东北石油大学 | 513 | 541 | ||||
| 北京信息科技大学 | 533 | 565 | ||||
| 安徽财经大学 | 536 | 562 | ||||
| 上海师范大学 | 536 | 558 | ||||
| 集美大学 | 534 | 554 | ||||
| 北京物资学院 | 526 | 556 | ||||
| 天津师范大学 | 532 | 551 | ||||
| 青岛理工大学 | 523 | 564 | ||||
| 浙江工业大学 | 527 | 571 | ||||
| 成都理工大学 | 515 | 557 | ||||
| 首都经济贸易大学 | 551 | 591 | ||||
| 南京林业大学 | 526 | 554 | ||||
| 中北大学 | 517 | 529 | ||||
| 北京联合大学 | 531 | 559 | ||||
| 浙江师范大学 | 529 | 551 | ||||
| 海南大学 | 530 | 559 | ||||
| 宁夏大学 | 525 | 555 | ||||
| 河北大学 | 524 | 553 | ||||
| 中南林业科技大学 | 521 | 545 | ||||
| 广州大学 | 538 | 564 | ||||
| 广州医科大学 | 580 | |||||
| 上海海事大学 | 537 | 565 | ||||
| 重庆交通大学 | 522 | 556 | ||||
| 上海海洋大学 | 527 | 550 | ||||
| 华东交通大学 | 535 | 555 | ||||
| 重庆工商大学 | 535 | 558 | ||||
| 四川外国语大学 | 540 | 564 | www.shanpow.com_温州肯恩大学在辽宁录取分数线。 | |||
| 杭州师范大学 | 526 | 550 | ||||
| 浙江工商大学 | 531 | 561 | ||||
| 福建师范大学 | 523 | 544 | ||||
| 济南大学 | 522 | 550 | ||||
| 山东师范大学 | 523 | 540 | ||||
| 山东财经大学 | 531 | 554 | ||||
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 513 | 530 | ||||
| 郑州大学 | 544 | 576 | ||||
| 河南大学 | 527 | 553 | ||||
| 河南农业大学 | 517 | 509 | ||||
| 河南中医学院 | 513 | 532 | ||||
| 河南师范大学 | 519 | 529 | ||||
| 河南财经政法大学 | 523 | 546 | ||||
| 河南科技大学 | 516 | 538 | ||||
| 河南理工大学 | 518 | 529 | ||||
| 河南工业大学 | 517 | 534 | ||||
| 郑州轻工业学院 | 529 | |||||
| 上海戏剧学院 | 529 | |||||
【五】:2015华北电力大学各省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | ||||||||
| 山西 | ||||||||
| 内蒙 | ||||||||
| 辽宁 | ||||||||
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | ||||||||
| 浙江 | ||||||||
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 558 | 618 | ||||||
| 江西 | ||||||||
| 山东 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | ||||||||
| 广东 | ||||||||
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | ||||||||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | ||||||||