【www.shanpow.com--天津】
【一】:天津师范大学关于“取消副辅修”的操作流程说明
关于“取消副辅修报名”的操作流程说明
各学院:
1. 副辅修报名已成功的学生
副辅修报名已成功的学生,主要指的是副辅修报名信息中的主修学院意见和副修学院意见均为“同意”且想申报其他副修学院和专业的学生。只有副修学院教学秘书有权限取消学生的副辅修报名信息(说明:学生在“副辅修-学生报名”界面中的权限为“暂停”,无取消副辅修报名信息的权限。),其操作流程如下,
1) 学生本人到副修学院申请退修,填写《天津师范大学学生申请事项用表》两份(说明:副修学院和学生本人各留一份。),申请事由为“退副辅修”,由副修学院统一审批,同时副修学院要做好存档和记录工作;
2) 副修学院审批通过后,如果学生修读了某些课程,副修学院需要给学生打印成绩单(盖
章),再单击“取消副修”按钮(如下图1所示),取消副修报名信息。如果学生需要转学分,还要到主修学院填写《天津师范大学学生申请事项用表》一份,申请事由为“转学分”,最后连同成绩单交主修学院,由主修学院审批后再进行“转学分”的操作工作。
图1
2. 副辅修报名未成功的学生
副辅修报名未成功的学生,主要指的是副辅修报名信息中的主修学院意见或副修学院意见为“不同意”的学生,学生用户的操作流程如下,学生本人直接在“副辅修-学生报名”界面中,单击“取消副修”按钮(如下图2所示),即可取消原来的报名信息,然后单击“报名”按钮即可重新报名。
图2
教务科
2012-6-26
【二】:天津师范大学持银行卡交费办法
天津师范大学持银行卡交费办法
为方便新生报到、交费,消除新生携带现金所带来的不便,保证新生学费及生活费的安全,我校研究生缴纳学费、住宿费、教材费采用银行卡存储委托收款方式,即学生将应交学费、住宿费、教材费及时、足额存储在学校为其开立的“建设银行龙卡”中,学校委托银行在指定时间收取学生应缴纳的学费、住宿费、教材费。
使用说明:
1.本卡为学校为学生个人开立的,学生可以使用本卡在全国建设银行任意网点存取现金,可在全国任意受理网点进行消费。此卡不能透支。
2.本卡初始密码为“955330”,学生收到此卡后必须及时将银行卡激活并更改密码,否则无法正常代扣学费、住宿费(由学生本人持身份证在全国建设银行任意网点均可办理)。本卡不设有效期,可长期使用。学生可通过本卡接受外地家人的汇款,只需将姓名、卡号告知家人即可(汇款需支付一定的手续费)。
3.学生应在每学年开学报到前10天,将应交学费、住宿费、保险费足额存入学校为其开立的“建设银行龙卡”中。
4.我校引进“研究生综合教务管理系统”进行教学的各项管理。学校财务处在收到银行代扣数据后将代扣成功的学生数据传输给研究生综合教务管理系统,学生即可报到、进行学籍注册。
5.无减免批准手续而欠学费者则无法在研究生综合教务管理系统中办理学籍注册,不能进行选课、上课、考试。
6.学生务必妥善保管学校为其办理的“建设银行龙卡”。如在天津本地丢失本卡应立即携带身份证向天津市建设银行任意网点挂失,8天后在该网点领取新卡。如在外地丢失本卡应立即电话挂失(挂失电话为022-95533),挂失有效期为5天。5天内到天津市补办手续。因为学生个人原因导致资金损失,学校不承担责任。
7.凡使用本卡接受学校委托银行收取学费、住宿费的学生,均视为已认知和接受本须知之约定,并据此履行权利和义务。
天津师范大学财务处
2008.5.9
【三】:2016年天津师范大学排名
天津师范大学(Tianjin Normal University),简称"天师大"。坐落于中国五大国家中心城市之一--天津市。下面是学习啦小编收集整理的2016年天津师范大学排名情况以供大家学习。
2016年天津师范大学排名
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 办学类型 |
| 1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 100 | 中国研究型 |
| 2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 98.5 | 中国研究型 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 82.79 | 中国研究型 |
| 4 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 82.43 | 中国研究型 |
| 5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 82.38 | 中国研究型 |
| 6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 81.98 | 中国研究型 |
| 7 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 81.76 | 中国研究型 |
| 8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 80.43 | 中国研究型 |
| 9 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 80.31 | 中国研究型 |
| 10 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 76.46 | 中国研究型 |
| 11 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 76.01 | 中国研究型 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 75.14 | 中国研究型 |
| 13 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 75.12 | 中国研究型 |
| 14 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 74.99 | 中国研究型 |
| 15 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 74.75 | 中国研究型 |
| 16 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 74.46 | 中国研究型 |
| 17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 73.56 | 中国研究型 |
| 18 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 73.13 | 中国研究型 |
| 19 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 72.85 | 中国研究型 |
| 20 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 72.81 | 中国研究型 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 72.72 | 中国研究型 |
| 22 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 72.72 | 中国研究型 |
| 23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 72.23 | 中国研究型 |
| 24 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 71.35 | 中国研究型 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 70.58 | 中国研究型 |
| 26 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 69.55 | 中国研究型 |
| 27 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 69.54 | 中国研究型 |
| 28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 69.52 | 中国研究型 |
| 29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 68.84 | 中国研究型 |
| 30 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 68.72 | 中国研究型 |
| 31 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 68.47 | 中国研究型 |
| 32 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 68.05 | 行业特色研究型 |
| 33 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 68.03 | 中国研究型 |
| 34 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 67.92 | 中国研究型 |
| 35 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 67.77 | 中国研究型 |
| 36 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 67.21 | www.shanpow.com_天津师范大学三方丢了可以补办吗。中国研究型 |
| 37 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 66.88 | 行业特色研究型 |
| 38 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 66.6 | 行业特色研究型 |
| 39 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北 | 66.56 | 行业特色研究型 |
| 40 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 66.5 | 行业特色研究型 |
| 41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 66.42 | 行业特色研究型 |
| 42 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 66.08 | 行业特色研究型 |
| 43 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 66.08 | 行业特色研究型 |
| 44 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 66.08 | 行业特色研究型 |
| 45 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 66.03 | 行业特色研究型 |
| 46 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 65.9 | 行业特色研究型 |
| 47 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 65.88 | 区域研究型 |
| 48 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 65.79 | 行业特色研究型 |
| 49 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 65.77 | 行业特色研究型 |
| 50 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 65.71 | 区域特色研究型 |
| 51 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 65.67 | 行业特色研究型 |
| 52 | 西南大学 | 师范 | 重庆 | 65.64 | 区域研究型 |
| 53 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 65.56 | 行业特色研究型 |
| 54 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 65.5 | 行业特色研究型 |
| 55 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 | 65.49 | 行业特色研究型 |
| 56 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 65.48 | 行业特色研究型 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 65.41 | 行业特色研究型 |
| 58 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 65.17 | 区域研究型 |
| 59 | www.shanpow.com_天津师范大学三方丢了可以补办吗。云南大学 | 综合 | 云南 | 65.11 | 区域研究型 |
| 60 | 中国石油大学 | 理工 | 山东 | 65.1 | 行业特色研究型 |
| 61 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 65.05 | 行业特色研究型 |
| 62 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 65.01 | 区域研究型 |
| 63 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 64.99 | 区域研究型 |
| 64 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 64.96 | 行业特色研究型 |
| 65 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 64.92 | 行业特色研究型 |
| 66 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 64.9 | 行业特色研究型 |
| 67 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 64.88 | 行业特色研究型 |
| 68 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 64.86 | 行业特色研究型 |
| 69 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 64.82 | 行业特色研究型 |
| 70 | 第三军医大学 | 医药 | 重庆 | 64.81 | 行业特色研究型 |
| 71 | 第二军医大学 | 医药 | 上海 | 64.74 | 行业特色研究型 |
| 72 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 64.65 | 区域研究型 |
| 73 | 第四军医大学 | 医药 | 陕西 | 64.51 | 行业特色研究型 |
| 74 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 64.42 | 区域特色研究型 |
| 75 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 64.41 | 区域研究型 |
| 76 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 64.32 | 行业特色研究型 |
| 77 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 64.27 | 区域特色研究型 |
| 78 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 64.26 | 行业特色研究型 |
| 79 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 64.24 | 行业特色研究型 |
| 80 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 64.18 | 区域研究型 |
| 81 | 解放军理工大学 | 理工 | 江苏 | 64.09 | 行业特色研究型 |
| 82 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 63.99 | 区域特色研究型 |
| 83 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 63.89 | 区域研究型 |
| 84 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 63.89 | 区域研究型 |
| 85 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 63.89 | 区域研究型 |
| 86 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 63.88 | 区域特色研究型 |
| 87 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 63.86 | 区域研究型 |
| 88 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 63.79 | 行业特色研究型 |
| 89 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 63.78 | 行业特色研究型 |
| 90 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 63.77 | 区域特色研究型 |
| 91 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 63.77 | 区域研究型 |
| 92 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 63.73 | 区域特色研究型 |
| 93 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 63.66 | 区域特色研究型 |
| 94 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 63.66 | 区域特色研究型 |
| 95 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 63.64 | 区域特色研究型 |
| 96 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 63.37 | 区域特色研究型 |
| 97 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 63.34 | 区域研究型 |
| 98 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 63.32 | 区域特色研究型 |
| 99 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 63.31 | 区域特色研究型 |
| 100 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 63.29 | 区域研究型 |
| 101 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 63.26 | 区域研究型 |
| 102 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 63.26 | 区域特色研究型 |
| 103 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 63.26 | 区域研究型 |
| 104 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 63.24 | 区域特色研究型 |
| 105 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 63.23 | 区域特色研究型 |
| 106 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 63.22 | 区域研究型 |
| 107 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 63.2 | 区域特色研究型 |
| 108 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 63.2 | 区域研究型 |
| 109 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 63.19 | 区域特色研究型 |
| 110 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 63.18 | 区域研究型 |
| 111 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 63.17 | 区域研究型 |
| 112 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 63.16 | 区域特色研究型 |
| 113 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 63.11 | 区域特色研究型 |
| 114 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 63.09 | 区域研究型 |
| 115 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 63.05 | 区域特色研究型 |
| 116 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 63.02 | 区域研究型 |
| 117 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 63.02 |
区域研究型 |
| 118 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 63.01 | 区域特色研究型 |
| 119 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 62.97 | 行业特色研究型 |
| 120 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 62.95 | 区域特色研究型 |
由此表格可以看出,天津师范大学在2016年的全国高校排名中位居107位。
以上就是小编分享的2016年天津师范大学排名全部内容,相信这些对你会有用的。
【四】:2016中国一本大学名单最新
一本大学(The first batch of undergraduate),是指在中国大陆高考录取招生期间于本科层次第一批次招生的学校。其录取线需要达到和高出各省市划定的本一线,学年制通常为4年(部分专业可能5-6年)。一本大学一般是985工程、211工程或是部分高水平的小211工程高校、省部共建大学、省属重点大学,在全国整体或大部分省份进入一批次招生,享受来自各方面的照顾,培养综合素质强、专业水平高的人才。一本大学师资、科研实力较强,社会上对一本大学的认可度也较高。今天学习啦小编整理了2016中国一本大学名单,供你阅读参考。
2016年全国一本大学排名
| 一本大学排名 | 学校名称 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 星级排名 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 1 | 综合 | 100 | 7星级 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 98.5 | 7星级 |
| 3 | 复旦大学 | 3 | 上海 | 1 | 综合 | 82.79 | 6星级 |
| 4 | 武汉大学 | 4 | 湖北 | 1 | 综合 | 82.43 | 6星级 |
| 5 | 浙江大学 | 5 | 浙江 | 1 | 综合 | 82.38 | 6星级 |
| 6 | 中国人民大学 | 6 | 北京 | 3 | 综合 | 81.98 | 6星级 |
| 7 | 上海交通大学 | 7 | 上海 | 2 | 综合 | 81.76 | 6星级 |
| 8 | 南京大学 | 8 | 江苏 | 1 | 综合 | 80.43 | 6星级 |
| 9 | 国防科学技术大学 | 9 | 湖南 | 1 | 理工 | 80.31 | 7星级 |
| 10 | 中山大学 | 10 | 广东 | 1 | 综合 | 76.46 | 5星级 |
| 11 | 吉林大学 | 11 | 吉林 | 1 | 综合 | 76.01 | 5星级 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 12 | 安徽 | 1 | 理工 | 75.14 | 6星级 |
| 13 | 华中科技大学 | 13 | 湖北 | 2 | 理工 | 75.12 | 5星级 |
| 14 | 四川大学 | 14 | 四川 | 1 | 综合 | 74.99 | 5星级 |
| 15 | 北京师范大学 | 15 | 北京 | 4 | 师范 | 74.75 | 5星级 |
| 16 | 南开大学 | 16 | 天津 | 1 | 综合 | 74.46 | 5星级 |
| 17 | 西安交通大学 | 17 | 陕西 | 1 | 综合 | 73.56 | 5星级 |
| 18 | 中南大学 | 18 | 湖南 | 2 | 综合 | 73.13 | 5星级 |
| 19 | 同济大学 | 19 | 上海 | 3 | 理工 | 72.85 | 5星级 |
| 20 | 天津大学 | 20 | 天津 | 2 | 理工 | 72.81 | 5星级 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 21 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 72.72 | 5星级 |
| 21 | 山东大学 | 21 | 山东 | 1 | 综合 | 72.72 | 5星级 |
| 23 | 厦门大学 | 23 | 福建 | 1 | 综合 | 72.23 | 5星级 |
| 24 | 东南大学 | 24 | 江苏 | 2 | 综合 | 71.35 | 5星级 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 25 | 北京 | 5 | 理工 | 70.58 | 5星级 |
| 26 | 东北大学 | 26 | 辽宁 | 1 | 理工 | 69.55 | 5星级 |
| 27 | 重庆大学 | 27 | 重庆 | 1 | 综合 | 69.54 | 5星级 |
| 28 | 华东师范大学 | 28 | 上海 | 4 | 师范 | 69.52 | 5星级 |
| 29 | 大连理工大学 | 29 | 辽宁 | 2 | 理工 | 68.84 | 5星级 |
| 30 | 北京理工大学 | 30 | 北京 | 6 | 理工 | 68.72 | 5星级 |
| 31 | 华南理工大学 | 31 | 广东 | 2 | 理工 | 68.47 | 4星级 |
| 32 | 中国农业大学 | 32 | 北京 | 7 | 农林 | 68.05 | 5星级 |
| 33 | 湖南大学 | 33 | 湖南 | 3 | 综合 | 68.03 | 4星级 |
| 34 | 华中师范大学 | 34 | 湖北 | 3 | 师范 | 67.92 | 4星级 |
| 35 | 西北工业大学 | 35 | 陕西 | 2 | 理工 | 67.77 | 4星级 |
| 36 | 兰州大学 | 36 | 甘肃 | 1 | 综合 | 67.21 | 4星级 |
| 37 | 电子科技大学 | 37 | 四川 | 2 | 理工 | 66.88 | 5星级 |
| 38 | 武汉理工大学 | 38 | 湖北 | 4 | 理工 | 66.6 | 4星级 |
| 39 | 中国地质大学 | 39 | 湖北 | 5 | 理工 | 66.56 | 5星级 |
| 40 | 东北师范大学 | 40 | 吉林 | 2 | 师范 | 66.5 | 4星级 |
| 41 | 北京科技大学 | 41 | 北京 | 8 | 理工 | 66.42 | 4星级 |
| 42 | 北京交通大学 | 42 | 北京 | 9 | 理工 | 66.08 | 4星级 |
| 42 | 长安大学 | 42 | 江苏 | 3 | 理工 | 66.08 | 5星级 |
| 42 | 中国矿业大学 | 42 | 陕西 | 3 | 理工 | 66.08 | 4星级 |
| 45 | 北京协和医学院 | 45 | 北京 | 10 | 医药 | 66.03 | 5星级 |
| 46 | 南京农业大学 | 46 | 江苏 | 4 | 农林 | 65.9 | 4星级 |
| 47 | 西北大学 | 47 | 陕西 | 4 | 综合 | 65.88 | 4星级 |
| 48 | 华东理工大学 | 48 | 上海 | 5 | 理工 | 65.79 | 4星级 |
| 49 | 华中农业大学 | 49 | 湖北 | 6 | 农林 | 65.77 | 4星级 |
| 50 | 南京师范大学 | 50 | 江苏 | 5 | 师范 | 65.71 | 4星级 |
| 51 | 西南交通大学 | 51 | 四川 | 3 | 理工 | 65.67 | 4星级 |
| 52 | 西南大学 | 52 | 重庆 | 2 | 师范 | 65.64 | 4星级 |
| 53 | 中国海洋大学 | 53 | 山东 | 2 | 综合 | 65.56 | 5星级 |
| 54 | 河海大学 | 54 | 江苏 | 6 | 理工 | 65.5 | 5星级 |
| 55 | 解放军信息工程大学 | 55 | 河南 | 1 | 理工 | 65.49 | 5星级 |
| 56 | 南京理工大学 | 56 | 江苏 | 7 | 理工 | 65.48 | 4星级 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 65.41 | 4星级 |
| 58 | 暨南大学 | 58 | 广东 | 3 | 综合 | 65.17 | 4星级 |
| 59 | 云南大学 | 59 | 云南 | 1 | 综合 | 65.11 | 4星级 |
| 60 | 中国石油大学 | 60 | 山东 | 3 | 理工 | 65.1 | 5星级 |
| 61 | 南京航空航天大学 | 61 | 江苏 | 8 | 理工 | 65.05 | 4星级 |
| 62 | 郑州大学 | 62 | 河南 | 2 | 综合 | 65.01 | 3星级 |
| 63 | 苏州大学 | 63 | 江苏 | 9 | 综合 | 64.99 | 3星级 |
| 64 | 上海财经大学 | 64 | 上海 | 6 | 财经 | 64.96 | 5星级 |
| 65 | 西北农林科技大学 | 65 | 陕西 | 5 | 农林 | 64.92 | 4星级 |
| 66 | 中国政法大学 | 66 | 北京 | 11 | 政法 | 64.9 | 5星级 |
| 67 | 合肥工业大学 | 67 | 安徽 | 2 | 理工 | 64.88 | 4星级 |
| 68 | 北京邮电大学 | 68 | 北京 | 12 | 理工 | 64.86 | 4星级 |
| 69 | 西安电子科技大学 | 69 | 陕西 | 6 | 理工 | 64.82 | 4星级 |
| 70 | 第三军医大学 | 70 | 重庆 | 3 | 医药 | 64.81 | 5星级 |
| 71 | 第二军医大学 | 71 | 上海 | 7 | 医药 | 64.74 | 5星级 |
| 72 | 湖南师范大学 | 72 | 湖南 | 4 | 师范 | 64.65 | 3星级 |
| 73 | 第四军医大学 | 73 | 陕西 | 7 | 医药 | 64.51 | 5星级 |
| 74 | 华南师范大学 | 74 | 广东 | 4 | 师范 | 64.42 | 3星级 |
| 75 | 上海大学 | 75 | 上海 | 8 | 综合 | 64.41 | 3星级 |
| 76 | 中南财经政法大学 | 76 | 湖北 | 7 | 财经 | 64.32 | 4星级 |
| 77 | 西南财经大学 | 77 | 四川 | 4 | 财经 | 64.27 | 4星级 |
| 78 | 北京化工大学 | 78 | 北京 | 13 | 理工 | 64.26 | 4星级 |
| 79 | 东华大学 | 79 | 上海 | 9 | 理工 | 64.24 | 4星级 |
| 80 | 南昌大学 | 80 | 江西 | 1 | 综合 | 64.18 | 3星级 |
| 81 | 解放军理工大学 | 81 | 江苏 | 10 | 理工 | 64.09 | 4星级 |
| 82 | 中央财经大学 | 82 | 北京 | 14 | 财经 | 63.99 | 4星级 |
| 83 | 北京工业大学 | 83 | 北京 | 15 | 理工 | 63.89 | 3星级 |
| 83 | 福州大学 | 83 | 福建 | 2 | 理工 | 63.89 | 3星级 |
| 83 | 广西大学 | 83 | 广西 | 1 | 综合 | 63.89 | 3星级 |
| 86 | 陕西师范大学 | 86 | 陕西 | 8 | 师范 | 63.88 | 3星级 |
| 87 | 深圳大学 | 87 | 广东 | 5 | 综合 | 63.86 | 4星级 |
| 88 | 北京林业大学 | 88 | 北京 | 16 | 农林 | 63.79 | 4星级 |
| 89 | 中央民族大学 | 89 | 北京 | 17 | 民族 | 63.78 | 5星级 |
| 90 | 对外经济贸易大学 | 90 | 北京 | 18 | 财经 | 63.77 | 4星级 |
| 90 | 燕山大学 | 90 | 河北 | 1 | 理工 | 63.77 | 3星级 |
| 92 | 首都师范大学 | 92 | 北京 | 19 | 师范 | 63.73 | 3星级 |
| 93 | 华北电力大学 | 93 | 北京 | 20 | 理工 | 63.66 | 3星级 |
| 93 | 浙江工业大学 | 93 | 浙江 | 2 | 理工 | 63.66 | 3星级 |
| 95 | 华南农业大学 | 95 | 广东 | 6 | 农林 | 63.64 | 3星级 |
| 96 | 浙江师范大学 | 96 | 浙江 | 3 | 师范 | 63.37 | 3星级 |
| 97 | 安徽大学 | 97 | 安徽 | 3 | 综合 | 63.34 | 3星级 |
| 98 | 首都医科大学 | 98 | 北京 | 21 | 医药 | 63.32 | 4星级 |
| 99 | 江南大学 | 99 | 江苏 | 11 | 综合 | 63.31 | 3星级 |
| 100 | 山西大学 | 100 | 山西 | 1 | 综合 | 63.29 | 3星级 |
| 101 | 东北林业大学 | 101 | 河南 | 3 | 综合 | 63.26 | 3星级 |
| 101 | 河南大学 | 101 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 63.26 | 3星级 |
| 101 | 太原理工大学 | 101 | 山西 | 2 | 理工 | 63.26 | 3星级 |
| 104 | 福建师范大学 | 104 | 福建 | 3 | 师范 | 63.24 | 3星级 |
| 105 | 杭州电子科技大学 | 105 | 浙江 | 4 | 理工 | 63.23 | 3星级 |
| 106 | 内蒙古大学 | 106 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 63.22 | 3星级 |
| 107 | 河北大学 | 107 | 河北 | 2 | 综合 | 63.2 | 3星级 |
| 107 | 天津师范大学 | 107 | 天津 | 3 | 师范 | 63.2 | 3星级 |
| 109 | 南京工业大学 | 109 | 江苏 | 12 | 理工 | 63.19 | 3星级 |
| 110 | 辽宁大学 | 110 | 辽宁 | 3 | 综合 | 63.18 | 3星级 |
| 111 | 新疆大学 | 111 | 新疆 | 1 | 综合 | 63.17 | 3星级 |
| 112 | 南方医科大学 | 112 | 广东 | 7 | 医药 | 63.16 | 4星级 |
| 113 | 上海理工大学 | 113 | 上海 | 10 | 理工 | 63.11 | 3星级 |
| 114 | 海南大学 | 114 | 海南 | 1 | 综合 | 63.09 | 3星级 |
| 115 | 东北财经大学 | 115 | 辽宁 | 4 | 财经 | 63.05 | 4星级 |
| 116 | 石河子大学 | 116 | 新疆 | 2 | 综合 | 63.02 | 3星级 |
| 116 | 昆明理工大学 | 116 | 云南 | 2 | 理工 | 63.02 | 3星级 |
| 118 | 成都理工大学 | 118 | 四川 | 5 | 理工 | 63.01 | 3星级 |
| 119 | 北京中医药大学 | 119 | 北京 | 22 | 医药 | 62.97 | 4星级 |
| 120 | 安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 4 | 师范 | 62.95 | 3星级 |
| 121 | 天津医科大学 | 121 | 天津 | 4 | 医药 | 62.92 | 3星级 |
| 122 | 黑龙江大学 | 122 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 62.91 | 3星级 |
| 123 | 汕头大学 | 123 | 广东 | 8 | 综合 | 62.88 | 3星级 |
| 124 | 湘潭大学 | 124 | 湖南 | 5 | 综合 | 62.85 | 3星级 |
| 124 | 中国药科大学 | 124 | 江苏 | 13 | 医药 | 62.85 | 4星级 |
| 126 | 江苏大学 | 126 | 江苏 | 14 | 综合 | 62.83 | 3星级 |
| 127 | 贵州大学 | 127 | 贵州 | 1 | 综合 | 62.79 | 3星级 |
| 128 | 扬州大学 | 128 | 江苏 | 15 | 综合 | 62.79 | 3星级 |
| 129 | 西南政法大学 | 129 | 重庆 | 4 | 政法 | 62.78 | 4星级 |
| 130 | 河北工业大学 | 130 | 河北 | 3 | 理工 | 62.73 | 3星级 |
| 131 | 东北农业大学 | 131 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 62.68 | 3星级 |
| 131 | 四川农业大学 | 131 | 四川 | 6 | 农林 | 62.68 | 3星级 |
| 133 | 福建农林大学 | 133 | 福建 | 4 | 农林 | 62.64 | 3星级 |
| 134 | 宁波大学 | 134 | 浙江 | 5 | 综合 | 62.61 | 3星级 |
| 135 | 山东师范大学 | 135 | 山东 | 4 | 师范 | 62.6 | 3星级 |
| 136 | 上海师范大学 | 136 | 上海 | 11 | 师范 | 62.58 | 3星级 |
| 137 | 西安建筑科技大学 | 137 | 陕西 | 9 | 理工 | 62.56 | 3星级 |
| 138 | 大连海事大学 | 138 | 辽宁 | 5 | 理工 | 62.55 | 3星级 |
| 139 | 哈尔滨医科大学 | 139 | 黑龙江 | 6 | 医药 | 62.53 | 3星级 |
| 140 | 宁夏大学 | 140 | 宁夏 | 1 | 综合 | 62.51 | 3星级 |
| 141 | 西北师范大学 | 141 | 甘肃 | 2 | 师范 | 62.46 | 3星级 |
| 142 | 湖北大学 | 142 | 湖北 | 8 | 综合 | 62.42 | 3星级 |
| 143 | 广西师范大学 | 143 | 广西 | 2 | 师范 | 62.38 | 3星级 |
| 143 | 西安理工大学 | 143 | 辽宁 | 6 | 医药 | 62.38 | 3星级 |
| 143 | 中国医科大学 | 143 | 陕西 | 10 | 理工 | 62.38 | 3星级 |
| 146 | 南京邮电大学 | 146 | 江苏 | 16 | 理工 | 62.32 | 3星级 |
| 146 | 青岛大学 | 146 | 山东 | 5 | 综合 | 62.32 | 3星级 |
| 148 | 江西师范大学 | 148 | 江西 | 2 | 师范 | 62.28 | 3星级 |
| 149 | 河北师范大学 | 149 | 河北 | 4 | 师范 | 62.27 | 3星级 |
| 149 | 河南农业大学 | 149 | 河南 | 4 | 农林 | 62.27 | 3星级 |
| 149 | 湖南农业大学 | 149 | 湖南 | 6 | 农林 | 62.27 | 3星级 |
| 152 | 江西财经大学 | 152 | 江西 | 3 | 财经 | 62.26 | 3星级 |
| 153 | 首都经济贸易大学 | 153 | 北京 | 23 | 财经 | 62.23 | 3星级 |
