【www.shanpow.com--四川】
以下是小编整理的四川建筑职业技术学院在各省录取分数线2023年范文三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

四川建筑职业技术学院在各省录取分数线2023年1
四川建筑职业技术学院在四川排名第3,四川排名第1的专科学校是四川工程职业技术学院。
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 地区 |
| 1 | 四川工程职业技术学院 | 5★ | 四川 |
| 2 | 成都航空职业技术学院 | 5★ | 四川 |
| 3 | 四川建筑职业技术学院 | 5★ | 四川 |
| 4 | 四川交通职业技术学院 | 5★ | 四川 |
| 5 | 成都职业技术学院 | 5★- | 四川 |
| 6 | 成都纺织高等专科学校 | 5★- | 四川 |
| 7 | 绵阳职业技术学院 | 4★ | 四川 |
| 8 | 成都农业科技职业学院 | 4★ | 四川 |
| 9 | 宜宾职业技术学院 | 4★ | 四川 |
| 10 | 四川邮电职业技术学院 | 4★ | 四川 |
四川建筑职业技术学院在各省录取分数线2023年2
2023各省四川建筑职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/- | 录取率 | 130 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 180/- | 录取率 | 180 | ||
| 贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 364/142094 | 录取率 | 180 | ||
| 贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 466/49024 | 录取率 | 180 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 406/191253 | 录取率 | 200 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 347/103357 | 录取率 | 200 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417/207195 | 录取率 | 150 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 455/79671 | 录取率 | 150 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 272/89856 | 录取率 | 160 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 328/27848 | 录取率 | 160 | ||
| 江苏 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407/- | 录取率 | 220 | -2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 382/118619 | 录取率 | 200 | ||
| 云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 438/63287 | 录取率 | 200 | ||
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 418/364980 | 录取率 | 150 | ||
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 493/169535 | 录取率 | 488 | ||
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 423/205434 | 录取率 | 200 | ||
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 417/80256 | 录取率 | 200 | ||
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 360/111452 | 录取率 | 150 | ||
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 272/49693 | 录取率 | 150 | ||
| 上海 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 208/- | 录取率 | - | (Z01) | 不限 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 264/3731 | 录取率 | 160 | (Z01) | 不限 |
四川建筑职业技术学院在各省录取分数线2023年3
2022各省四川建筑职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 197 | 74816 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 393 | 216990 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 457 | 82170 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 176 | 28737 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 314 | 143784 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 405 | 114733 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 363 | 26247 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 342 | 144863 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 307 | 84587 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 475 | 62282 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 334 | 72672 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 386 | 74650 |